Vučnice 17.12.2008 08:19
| Pogon | Vučnica | Tip | Bodovi | ||
| R-J | Ratschings-Jaufen | 4-Sesselbahn | - | ||
| E | Enzian | 4-Sesselbahn | - | ||
| R | Rinneralm | 4-Sesselbahn | - | ||
| W | Wasserfalleralm | 4-Sesselbahn | - | ||
| S | Saxner | 6-Sesselbahn | - | ||
| K | Kalcher Alm | 3-Sesselbahn | - | ||
| B | Blosegg | 2-Sesselbahn | - | ||
| A | Abrahamwiese | Schlepplift | - | ||
Skijaške staze 17.12.2008 08:20
| Pogon | Skijaška staza | Duljina [m] | ||
| B | Blosegg | 2500 | ||
| RI | Rinneralm I | 1600 | ||
| RII | Rinneralm II | 1550 | ||
| V J | Verbindungsroute Jaufen | 1000 | ||
| V J-R | Verbindungsroute Ratschings-Jaufen | 1200 | ||
| K I | Kalcher Alm I | 1000 | ||
| K II | Kalcher Alm II | 1050 | ||
| K III | Kalcher Alm III | 1050 | ||
| E I | Enzian I | 1030 | ||
| E II | Enzian II | 1050 | ||
| W | Wasserfalleralm | 1200 | ||
| V W-E | Verbindungsweg Wasserfalleralm-Enzian | 350 | ||
| WA | Waldabfahrt | 2000 | ||
| S I | Saxner I | 1500 | ||
| S II | Saxner II | 1500 | ||
| R | Rodelbahn | 5000 | ||
| W P | Winterwanderweg Platschjoch | 16000 | ||
Natrag do glavne stranice Ratschings Jaufen Wipptal/Sterzing
