Izvješće o snijegu Yesterday, 10:41
Simonhöhe - Sankt Urban
Yesterday, 10:41
Snježni uvjeti
| Visina snijega Planina: | 90cm |
| Visina snijega dolina: | 70cm |
| Stanje snijega: | pršić |
| Zadnje sniježne padaline Regija: | 25.12.2008 |
| Novi snijeg Planina: | - |
| Novi snijeg dolina: | - |
| Stupanj upozorenja na odron: | nema poruke [Služba za upozoravanje na odrone] |
Skijaške staze i Vučnice
| Pogon: | dnevno |
| Täglicher Liftbetrieb von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr! | |
| Stanje skijaških staza: | vrlo dobro |
| Spust u dolinu: | dobra |
| otvorene vučnice: | 9 od 8 |
| otvorene skijaške staze: | 15km od 13km |
Vrijeme (Yesterday, 10:41)
| Vrijeme Planina: | lijepo |
| Vrijeme dolina: | lijepo |
| Napomena: | Super Pisten und traumhaftes Winterwetter! |
Ostale informacije
| Zabavni park: | otvoreno |
| Boardercross: | otvoreno |
| Sanjkalište: | zatovrena |
| mjesto ulaska u cilj: | zatovrena |
Skijaško trčanje
|
Trkačke staze: |
7 km utabano (dobra) |
|
Trkačke staze skating: |
(nema poruke) |
Napomene Izvješće o snijegu
Beste Pisten, traumhaftes Winterwetter und Super Familientarife bereits ab 2 Stunden! Kommen Sie zu uns - es zahlt sich aus! - "Ihre Simonhöhe-Crew"Web kamere u blizini
Vučnice 08.01.2009 10:41
| Pogon | Vučnica | Tip | Bodovi | ||
| 4er S | 4er SL Hirschkogel | 4-Sesselbahn | - | ||
| BL | Bärentallift | Schlepplift | - | ||
| ML | Muldenlift | Tellerlift | - | ||
| NL | Nordlift | Schlepplift | - | ||
| SL | Sonnenlilft | Tellerlift | - | ||
| HL | Hochecklift | Schlepplift | - | ||
| SIML | Simonlilft | Schlepplift | - | ||
| BABYL | Babylift | Seillift | - | ||
| PL | Paulsberglift | Schlepplift | - | ||





