Vučnice 07.09.2007 14:10
| Pogon Dan/noć |
Vučnica | Tip | Bodovi | |||
| Savognin-Tigignas | 4-Sesselbahn | 2 | ||||
| B | Tigignas-Somtgant | 3-Sesselbahn | 2 | |||
| C | Tigignas | Schlepplift | - | |||
| D | Piz Martegnas | 6-Sesselbahn | 2 | |||
| E | Lartig | Schlepplift | - | |||
| F | Naladas | Schlepplift | - | |||
| G | Radons I | Schlepplift | - | |||
| H | Radons II | Schlepplift | - | |||
| I | Piz Cartas I | Schlepplift | - | |||
| K | Piz Cartas II | Schlepplift | - | |||
| X | Savognin | Schlepplift | - | |||
| Y | Savognin | Schlepplift | - | |||
| Z | Radons | Schlepplift | - | |||
Skijaške staze 07.09.2007 11:33
| Pogon Dan/noć |
Skijaška staza | Duljina [m] | |||
| 1 | Lass | 2500 | |||
| 2 | Fops | 3500 | |||
| 3 | Parsonz-Riom | 3000 | |||
| 4 | Pro Spinatsch | 3000 | |||
| 5 | FIS-Piste Fugna | 2000 | |||
| 6 | Monas | 3500 | |||
| 7 | Martegnas | 3500 | |||
| 8 | Colms | 3000 | |||
| 9 | Laritg | 3000 | |||
| 10 | Lai Lung | 6000 | |||
| 11 | Somtgant | 4500 | |||
| 12 | Naladas | 4000 | |||
| 13 | Tigia | 4500 | |||
| 14 | Parnoz | 4000 | |||
| 15 | Traumpiste | 4500 | |||
| 16 | Traumpiste | 5000 | |||
| 17 | Scargneras | 2500 | |||
| 18 | Cartas | 2500 | |||
| 19 | Tiem | 2500 | |||
| 20 | Heidipiste | 3000 | |||
| 21 | Heidipiste | 3000 | |||
| 22 | Crest'Ota | 7000 | |||
| NTC | Funsport-Park | 300 | |||
| HP | Halfpipe | 250 | |||
Natrag do glavne stranice Savognin
