Bike Touren
| Izleti (12) | km | sat | Hm | zabava na bicikliranju | Krajolik | Kondicija | Tehnika | |
| Käserstatt | 28 | 00:00 | 1200 | |||||
| Saanen-Gstaad-Grund-Gsteig | 14 | 02:00 | 240 | |||||
| Panoramaroute | 8 | 01:30 | 150 | |||||
| Saanen-Gstaad-Saanenmöser-Oeschseite-Zweisimmen | 20 | 02:30 | 250 | |||||
| Gstaad-Lauenensee-Gstaad | 21 | 02:00 | 400 | |||||
| Gstaad-Turbach-Wintermatte- Bissen-Gstaad | 19 | 03:00 | 300 | |||||
| Saanen-Chalberhöni-Vorderegglli-Eggli-Grund-Gstaad | 16 | 03:00 | 500 | |||||
| Dörferweg | 12 | 02:30 | 100 | |||||
| Eiger Bike Challenge | 58 | 04:30 | 2600 | |||||
| Feutersoey-Arnensee-Feutersoey | 10 | 02:00 | 500 | |||||
| Saanenmöser-Hornberg-Saanenmöser | 12 | 02:00 | 550 | |||||
| Zweisimmen-Sparenmoos-Zweisimmen | 16 | 02:00 | 700 |

