Wandertouren
|
![]() |
| Izleti (51) | km | sat | Hm | Krajolik | Kondicija | Tehnika | |
| Besinnungsweg Ranggen | 5 | 01:30 | 250 | ||||
| Zirbenweg | 6 | 02:30 | 100 | ||||
| Alpiner Rundwanderweg Axamer Lizum | 4 | 01:15 | 80 | ||||
| Innsbrucker Almenweg | - | - | - | ||||
| Naturlehrpfad Rum | 2 | 00:30 | 150 | ||||
| Drei Seen Wanderung | 10 | 02:30 | 310 | ||||
| Jakobsweg - Abschnitt Rum | 3 | 00:30 | 620 | ||||
| Wanderwege von Götzens aus | - | - | - | ||||
| Höhenwanderweg Sellraintal | 15 | 07:00 | - | ||||
| Sulzkogel | - | 07:00 | 996 | ||||
| Längentaler Stausee | - | 02:00 | 170 | ||||
| Drei Seen Hütte | - | 02:15 | 290 | ||||
| Finstertaler Stausee | - | 03:00 | 305 | ||||
| Marlstein - Kaiser Franz Josef Weg | - | 03:30 | 310 | ||||
| Längental | - | 04:00 | 280 | ||||
| Kreuzjoch | - | 03:30 | 650 | ||||
| Flaurlinger Scharte | - | 04:00 | 610 | ||||
| Pfortzheimer Hütte | - | 04:30 | 780 | ||||
| Mittertal | - | 04:30 | 550 | ||||
| Kraspessee | - | 05:15 | 895 | ||||
| Faltegartenkögele | - | 05:15 | 744 | ||||
| Neunerkogel | - | 04:00 | 622 | ||||
| Gaißkogel | - | 04:30 | 800 | ||||
| Pirchkogel | - | 04:00 | 808 | ||||
| Wetterkreuz | - | 04:30 | 830 |

