|
| Izleti (12) | km | sat | Hm | Krajolik | Kondicija | Tehnika | |
| Panorama-Rundweg und Erlebnispfad Engelstock | 6 | 01:30 | 148 | ||||
| Schwyzer Panoramaweg (Teilstück) | 13 | 04:00 | 320 | ||||
| Grosser Mythen - Top of Swiss Knife Valley | 11 | 04:15 | 870 | ||||
| Vier-Seen-Höhenwanderung im Herzen der Schweiz | - | 06:15 | 305 | ||||
| Rundwanderung Mostelberg-Mädern-Bannegg-Mostelberg | 8 | 02:45 | 433 | ||||
| Marbachegg-Imbrig-Kemmeribodenbad | - | 02:15 | 524 | ||||
| Marbach - Marbachegg | - | 02:00 | 616 | ||||
| Reuss-Rundweg | 8 | 02:30 | 530 | ||||
| Bergblumenpfade (leicht): | - | 00:45 | 500 | ||||
| Brunnipfad (leicht / mittel) | - | 02:30 | 254 | ||||
| Am Ufer der Engelberger Aa (leicht): | - | 02:00 | - | ||||
| Höhenwanderung Sörenberg Lungern Schönebüel | 10 | 04:45 | - |

