
Padaline Bavarska
Werte von 10:00 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aldersbach-Kriestorf | 342m | -1.0°C | n.p. | - | - | - | |
Altenstadt | 756m | -3.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Altomünster-Maisbrunn | 510m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Amberg-Unterammersricht | 383m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Amerang-Pfaffing | 515m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Arnstein-Müdesheim | 220m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Attenkam | 672m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Augsburg | 462m | -1.5°C | 91% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Bad Kissingen | 282m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Bad Kohlgrub | 750m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Bad Königshofen | 288m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Bamberg | 239m | -2.6°C | 68% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Brauneck | 1.550m | -6.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Brecherspitze | 1.600m | -7.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Chieming | 551m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Dillingen-Fristingen | 419m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Donauwörth-Osterweiler | 434m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Ebersberg-Halbing | 592m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Ebrach | 346m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Eichstätt-Landershofen | 384m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Elsendorf-Horneck | 425m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Fahrenberg | 1.575m | -7.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 472m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Feldberg/Schwarzwald | 1.486m | -6.4°C | 64% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Fellhorn | 1.610m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Feuchtwangen-Heilbronn | 475m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Fichtelberg | 1.213m | -9.6°C | 80% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Fichtelberg/Oberfranken | 657m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Funtenseetauern | 2.520m | -7.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Fürstenzell | 476m | -2.7°C | 73% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Garmisch-Partenkirchen | 719m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Gelbelsee | 536m | -3.0°C | - | n.p. | n.p. | n.p. | |
Gottfrieding | 350m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 506m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Grainert-Rehberg | 628m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Großer Arber | 1.437m | -7.6°C | 48% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Günzburg | 444m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Halsbach (Lohr am Main) | 285m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Harburg | 502m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 350m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Herzogstandbahn | 1.625m | -8.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Hochgratbahn | 1.720m | -5.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Hoermoos | 1.280m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Hof | 565m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Hohenpeißenberg | 977m | -5.6°C | 91% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Hohenpeißenberg | 977m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Höllgraben | 660m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Holzkirchen | 685m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Ingolstadt (Flugplatz) | 364m | -1.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Kahl (Main) | 107m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Kanzelwand | 1.960m | -6.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Kaufbeuren | 716m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Kempten | 705m | -4.3°C | 83% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Kiefersfelden | 518m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Kitzingen | 188m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Koesching | 415m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Kranzberg | 1.300m | -9.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Kronach | 312m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Kühroint | 1.420m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Kümmersbruck | 417m | -4.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Landshut-Reithof | 490m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Lautertal-Oberlauter | 345m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Lechfeld | 550m | -2.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Lindenberg | 98m | -1.3°C | 95% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Linderspitze | 2.340m | -6.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Linderspitze-Rinne | 2.300m | -7.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Maisach-Galgen | 530m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Mallersdorf-Pfaffenberg | 404m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Marchklamm Tal | 900m | -9.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Markt Erlbach-Mosbach | 362m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Memmingen | 615m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Metten | 313m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Möhrendorf-Kleinseebach | 268m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Möslarnalm | 1.450m | -6.0°C | n.p. | n.p. | - | - | |
Mühldorf | 406m | 0.0°C | - | - | - | - | |
München-Stadt | 515m | 0.0°C | - | - | - | - | |
München/Flughafen | 453m | -0.7°C | 81% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Nebelhorn | 2.200m | -6.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Nebelhorn-Koblat | 2.070m | -4.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 495m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 380m | -1.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Neuhütten/Spessart | 340m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Neustadt am Kulm | 452m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg | 319m | -3.1°C | 72% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Nürnberg | 314m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Nürnberg-Netzstall | 368m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Oberhaching-Laufzorn | 604m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Oberstdorf | 806m | -9.0°C | - | - | - | - | |
Oberviechtach | 596m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Osterfelder | 1.800m | -8.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Ostheim vor der Rhön | 312m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Oy-Mittelberg-Petersthal | 872m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Parsberg/Oberpfalz | 549m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Piding | 458m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Pommelsbrunn-Mittelburg | 522m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Prackenbach | 588m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Pürschling | 1.370m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Rauschberg | 1.635m | -6.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Regensburg | 366m | -2.1°C | 76% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Regensburg | 365m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Reimlingen | 435m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Reit im Winkel 2 | 685m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Reiteralpe | 1.670m | -8.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Röllbach | 239m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Rosenheim | 444m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Roth | 385m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Rothenburg ob der Tauber | 412m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Saldenburg-Entschenreuth | 456m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Sandberg | 510m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Schonungen-Mainberg | 304m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Schorndorf-Knöbling | 399m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Schrödelstein | 1.485m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Schwandorf | 356m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Schwarzenberg | 1.355m | -9.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Selb/Oberfranken | 609m | -6.0°C | - | - | - | - | |
Siegsdorf-Höll | 721m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 507m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Simbach am Inn | 360m | 0.0°C | n.p. | - | - | - | |
Spitzingsee | 1.100m | -10.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Stötten | 734m | -4.3°C | 94% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Straubing | 350m | -1.8°C | 71% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Straubing | 350m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Tegelberg | 1.710m | -7.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Tegelbergbahn | 1.720m | -10.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Teuschnitz | 633m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Tirschenreuth-Lodermühle | 500m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Trostberg | 559m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Waldmünchen | 499m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinhütte | 1.615m | -13.0°C | - | - | - | - | |
Wartsteinkopf | 1.755m | -6.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Weiden | 438m | -4.9°C | 78% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Weiden | 440m | -4.0°C | - | - | - | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 455m | -3.0°C | - | - | - | - | |
Weihenstephan-Dürnast | 477m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 439m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Wendelstein-Soin | 1.580m | -7.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Wielenbach | 550m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 622m | -8.0°C | - | - | - | - | |
Würzburg | 268m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Zugspitze | 2.964m | -12.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
Zugspitzplatt | 2.420m | -7.0°C | - | - | - | - | |
Zwiesel | 615m | -4.0°C | - | - | - | - |
Länder
Skijaška područja Vrijeme
Vrijeme za skijanje

Unterkünfte finden
Bavarska
245 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 75
- Penzion 29
- Apartman 88
- Gostiona 10
- Seosko imanje 6
- Koliba 7
- Vikendice 10
- prenoćište za mlade 2
- Bed & Breakfast 1
- Grupni smještaj 4
- prenoćište 1
- Chalet 10
- Kampiranje 2
339 Ponude i Paušali
- Zimska paušala 43
- skijaški paušali 35
- kratki odmor 35
- aktivni odmor 30
- sa skijaškom iskaznicom 27
- wellness 24
- odmor na putovanju 23
- posebnosti 15
- romantični odmor 14
- last minute 12
- obiteljski odmor 9
- planinarstvo 9
- sve uključeno 8
- Skijaško trčanje 8
- grupna putovanja 5
- paušali za one koji znaju uživati 4
- Proljetna paušala 4
- Sportski tjedni 4
- Hodanje cipelama za snijeg 4
- Holidays with dog 3
- Odmor sa vožnjom motora 3
- pokladni paušali 3
- Vožnja brdskim biciklima 2
- Odmor sa vožnjom bicikla 2
- uskrsni paušali 2
- Ljetnja paušala 2
- vikend paušali 1
- skijaške rute 1
- golfski paušali 1
- početak sezone 1
- Jesenja paušala 1
- godišnji za mountainbikere 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mid Week 1
- adventski paušali 1

Sportanbieter Bavarska
Priredbe
- 05.01. - 30.03. jeweils Čet
- 21.01. - 29.01. dnevno
- 28.01. - 29.01. dnevno
- 29.01.
- 30.01.
Letzte Bewertungen
- 18 hours ago
- 19 hours ago
- 19 hours ago
- 23 hours ago
- 23 hours ago