
Izvještaji o snijegu /Visine snijega Koruška
Skijaško područje | Dolina | Planina | Novo | Vučnice | Nadnevak |
---|---|---|---|---|---|
Bad Kleinkirchheim | 110 cm | 220 cm | - | 5/24 | Danas, 18:16 |
Bodental | 70 cm | 80 cm | - | 0 | Jučer, 08:13 |
Dreiländereck - Arnoldstein | 80 cm | 160 cm | - | 6/7 | Jučer, 09:53 |
Eberstein - Saualpe | 50 cm | 50 cm | - | 1/1 | Ned, 24.01. |
Emberger Alm - Berg im Drautal | 150 cm | 180 cm | - | 4/4 | Danas, 09:07 |
Falkert HEIDI ALM BergResort | 150 cm | 230 cm | 35 cm | 0 | Ned, 24.01. |
Flattnitz | 120 cm | 180 cm | - | 2/5 | Danas, 17:51 |
Gerlitzen Alpe | 90 cm | 240 cm | - | 16/20 | Danas, 18:16 |
Goldeck am Millstätter See | 80 cm | 340 cm | - | 5/6 | Danas, 08:25 |
Heiligenblut - Grossglockner | 150 cm | 210 cm | - | 0 | Jučer, 13:57 |
Hochrindl - Sirnitz - Deutsch Griffen | 80 cm | 120 cm | - | 5/7 | Danas, 12:46 |
Katschberg | 80 cm | 160 cm | 5 cm | 2/16 | Danas, 08:41 |
Klippitztörl | 110 cm | 110 cm | - | 6/6 | Danas, 13:16 |
Koralpe | 60 cm | 80 cm | - | 5/6 | Danas, 14:10 |
Nassfeld | 170 cm | 330 cm | - | 12/30 | Danas, 06:25 |
Petzen - Feistritz ob Bleiburg | 30 cm | 120 cm | - | 5/5 | Danas, 07:42 |
Schilift Hrast / Feistritz a.d. Gail | - | - | - | Jučer, 09:54 | |
Simonhöhe - Sankt Urban | 120 cm | 120 cm | - | 7/7 | Danas, 08:46 |
Skilift in Griminitzen | 120 cm | 150 cm | - | 1/1 | Jučer, 07:41 |
Turracher Höhe | 160 cm | 220 cm | - | 3/15 | Danas, 18:16 |
Vorhegg / Kötschach - Mauthen | 120 cm | 185 cm | - | 4/4 | Danas, 08:42 |
Weinebene | 120 cm | 120 cm | - | 8/8 | Danas, 09:25 |
Weißbriach / Gitschtal | 100 cm | 150 cm | - | 3/4 | Danas, 07:35 |
Weissensee | 150 cm | 200 cm | - | 2/6 | Danas, 08:31 |
Länder

Unterkünfte finden
Kärnten
626 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 124
- Penzion 47
- Apartman 191
- Gostiona 24
- Privatna soba 4
- Seosko imanje 37
- Koliba 74
- Vikendice 77
- svratište za mlade 1
- Grupni smještaj 1
- Chalet 43
- Kampiranje 3
1.684 Ponude i Paušali
- Zimska paušala 196
- obiteljski odmor 187
- skijaški paušali 169
- kratki odmor 149
- aktivni odmor 139
- Ljetnja paušala 111
- odmor na putovanju 103
- sa skijaškom iskaznicom 78
- paušali za one koji znaju uživati 50
- Proljetna paušala 42
- golfski paušali 39
- wellness 38
- romantični odmor 32
- odmor na seoskom gospodarstvu 31
- Jesenja paušala 28
- Selbstversorger 27
- sve uključeno 25
- skijaške rute 23
- vikend paušali 19
- uskrsni paušali 19
- posebnosti 16
- Hodanje cipelama za snijeg 14
- Holidays with dog 12
- kraj sezone 11
- adventski paušali 10
- Vožnja brdskim biciklima 10
- Abenteuerurlaub 9
- Odmor sa vožnjom motora 9
- Odmor za tenis 8
- Sportski tjedni 8
- Mid Week 8
- grupna putovanja 8
- godišnji za mountainbikere 7
- Skijaško trčanje 6
- Odmor sa planinarskim vodićem 5
- planinarstvo 5
- početak sezone 5
- Odmor sa vožnjom bicikla 4
- Odmor za kupanje 4
- Božić/Silvestrovo 4
- Odmor sa jahanjem 3
- pokladni paušali 3
- događaji 3
- last minute 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Tjedni skijanja i tečajevi skijanja 1
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 1
- Fitnessurlaub 1

Sportanbieter Kärnten
Priredbe
- 28.01.
- 03.02.
- 06.02.
- 13.02.
- 20.02.
Letzte Bewertungen
- 1 hour ago
- 4 hours ago
- 5 hours ago
- 6 hours ago
- 7 hours ago