
Cijene Skijaške propusnice Klippitztörl
Mogućnosti plaćanja




Popusti
Obiteljski popust
Skupni popust
Popusti za starije osobe
Popust za mladež
"
value=$ErmaessigungAndere}
High season 2020/2021
Početak sezone
do
Kraj sezone
(Hauptsaison)
Početak sezone do Kraj sezone (Hauptsaison)
Početak sezone do Kraj sezone (Hauptsaison)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
2 Sati | € 29,00 | € 16,00 | € 25,00 | € 25,00 |
3 Sati | € 32,00 | € 17,00 | € 27,50 | € 27,50 |
4 Sati | € 34,00 | € 18,00 | € 29,50 | € 29,50 |
1 Dan od 11:00 | € 35,00 | € 19,00 | € 31,00 | € 31,00 |
1 Dan od 12:00 | € 34,00 | € 18,00 | € 29,50 | € 29,50 |
1 Dan od 13:00 | € 32,00 | € 17,00 | € 27,50 | € 27,50 |
1 Dan do 12:00 | € 32,00 | € 17,00 | € 27,50 | € 27,50 |
1 Dan do 13:00 | € 34,00 | € 18,00 | € 29,50 | € 29,50 |
1 Dan do 15:00 | € 36,00 | € 20,00 | € 32,00 | € 32,00 |
1 Dan | € 37,00 | € 21,00 | € 33,00 | € 33,00 |
2 Dana | € 74,50 | € 42,00 | € 66,00 | € 66,00 |
3 Dana | € 110,00 | € 59,50 | € 97,00 | € 97,00 |
4 Dana | € 145,00 | € 77,00 | € 124,50 | € 124,50 |
5 Dana | € 180,00 | € 94,50 | € 150,50 | € 150,50 |
6 Dana | € 215,00 | € 111,50 | € 176,50 | € 176,50 |
Sezonska karta | € 374,00 | € 211,00 | € 309,00 | € 309,00 |
Low season 2020/2021
Početak sezone
do
Kraj sezone
(Nebensaison)
Početak sezone do Kraj sezone (Nebensaison)
Početak sezone do Kraj sezone (Nebensaison)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
2 Sati | - | - | - | - |
3 Sati | - | - | - | - |
4 Sati | - | - | - | - |
1 Dan od 11:00 | - | - | - | - |
1 Dan od 12:00 | - | - | - | - |
1 Dan od 13:00 | - | - | - | - |
1 Dan do 12:00 | - | - | - | - |
1 Dan do 13:00 | - | - | - | - |
1 Dan do 15:00 | - | - | - | - |
1 Dan | - | - | - | - |
2 Dana | € 71,50 | € 39,50 | € 62,00 | € 62,00 |
3 Dana | € 105,00 | € 57,00 | € 89,00 | € 89,00 |
4 Dana | € 138,00 | € 73,50 | € 115,00 | € 115,00 |
5 Dana | € 169,50 | € 90,00 | € 141,00 | € 141,00 |
6 Dana | € 199,50 | € 106,00 | € 165,00 | € 165,00 |
Sezonska karta | - | - | - | - |
Pre-/Late-season 2020/2021
Početak sezone
do
Kraj sezone
(Sparsaison)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
2 Sati | - | - | - | - |
3 Sati | - | - | - | - |
4 Sati | - | - | - | - |
1 Dan od 11:00 | - | - | - | - |
1 Dan od 12:00 | - | - | - | - |
1 Dan od 13:00 | - | - | - | - |
1 Dan do 12:00 | - | - | - | - |
1 Dan do 13:00 | - | - | - | - |
1 Dan do 15:00 | - | - | - | - |
1 Dan | - | - | - | - |
2 Dana | € 54,00 | € 32,50 | € 49,00 | € 49,00 |
3 Dana | € 80,50 | € 45,50 | € 69,00 | € 69,00 |
4 Dana | € 105,50 | € 58,00 | € 88,50 | € 88,50 |
5 Dana | € 129,50 | € 69,50 | € 108,00 | € 108,00 |
6 Dana | € 153,00 | € 81,00 | € 126,50 | € 126,50 |
Sezonska karta | - | - | - | - |
Napomene Cijene
Bodovi kartice dostupne

Unterkünfte finden
Klippitztörl
89 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 4
- Penzion 2
- Apartman 6
- Gostiona 1
- Privatna soba 1
- Seosko imanje 2
- Koliba 34
- Vikendice 21
- Chalet 18
156 Ponude i Paušali
- obiteljski odmor 32
- skijaški paušali 21
- odmor na putovanju 18
- Zimska paušala 15
- Ljetnja paušala 13
- kratki odmor 9
- Holidays with dog 6
- aktivni odmor 5
- posebnosti 5
- romantični odmor 5
- Selbstversorger 4
- Hodanje cipelama za snijeg 3
- vikend paušali 3
- paušali za one koji znaju uživati 2
- pokladni paušali 2
- Odmor sa planinarskim vodićem 2
- sa skijaškom iskaznicom 2
- uskrsni paušali 1
- skijaške rute 1
- odmor na seoskom gospodarstvu 1
- Odmor sa jahanjem 1
- Sportski tjedni 1
- Jesenja paušala 1
- Božić/Silvestrovo 1
- Mid Week 1
- grupna putovanja 1
Letzte Bewertungen
- 27 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago