
Snowparks Austrija
Snowpark (81) | Skijaško područje | Size | |
---|---|---|---|
Absolut Park Flachauwinkl | Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl - Ski amade | XXL | |
Kings Park am Hochkönig | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | XXL | |
Penken Park | Mayrhofen - Zillertal | XXL | |
AREA 47 Snowpark Sölden | Sölden | XXL | |
Snowpark Steinplatte | Waidring - Steinplatte | XXL | |
Action-Park Kreuzwiese/ Zell | Zell am Ziller - Zillertal Arena | XXL | |
Snowpark Montafon | Silvretta Montafon | XXL | |
Snowpark Turracher Höhe | Turracher Höhe | XXL | |
Freestyle Circus Serfaus | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Damüls | Damüls | XL | |
BETTERPARK HINTERTUX | Hintertuxer Gletscher / Hintertux | XL | |
Snowpark Zillertal Arena / Gerlos | Gerlos - Zillertal Arena | XL | |
Ischgl Snowpark powered by JEEP | Ischgl | XL | |
Snowpark Kreischberg | Kreischberg / Murau | XL | |
Blue Tomato Snowpark Stuhleck | Stuhleck - Semmering | XL | |
Backyards Snowpark | Brandnertal | XL | |
Diedamspark | Diedamskopf - Schoppernau | XL | |
Fun Area Fiss-Ladis | Serfaus - Fiss - Ladis | XL | |
Snowpark Kaunertal | Kaunertaler Gletscher / Kaunertal | XL | |
Superpark Planai | Planai / Schladming - Ski amade | XL | |
Snowpark Kitzbühel | Kitzbühel - Kirchberg | XL | |
DC Stubai Zoo | Stubaier Gletscher / Stubaital | XL | |
Snowpark Gastein | Bad Gastein - Ski amade | XL | |
Snowpark St. Johann im Pongau / Alpendorf | St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | L | |
Neighborhood Snowpark | Weinebene | L | |
HOTZONE.TV Snowpark Stans | Burglift Stans | L | |
NITRO Snowpark Leogang | Leogang - Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn | L | |
BETTERPARK HOCHZILLERTAL | Hochzillertal | L | |
Boarders Playground Westendorf | Westendorf - SkiWelt | L | |
Crystal Ground - Snowpark Kleinwalsertal | Kleinwalsertal - Kanzelwand - Fellhorn | L | |
Snowpark Dachstein West - Russbach | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | L | |
YellowSNOWPARK | Sillian - Hochpustertal | M | |
Snowpark Großarltal | Großarl Tal - Ski amade | M | |
Flowpark Nauders | Nauders | M | |
Sunny Snowpark | Kappl / Paznaun-Ischgl | M | |
Freestyle Area Petzen | Petzen - Feistritz ob Bleiburg | M | |
Snowpark Simas | St. Corona / St. Peter - Simas-Lifte | M | |
Zeinispark Galtür | Galtür / Paznaun-Ischgl | M | |
Snowpark Alpbachtal | Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | M | |
Golden Roofpark Axamer Lizum | Axamer Lizum | M | |
Intersport Kaiserpark Ellmau | Ellmau - SkiWelt | M | |
Sane Rinn Jib Park | Skilift - Kinderland Rinn | M | |
Snowpark Lech | Lech Zürs am Arlberg | M | |
Snowpark Ehrwalder Alm | Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | M | |
LIVINGROOM Snowpark | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | M | |
Beginnerpark Königslehen | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade | M | |
Zauberberg Split-Park Semmering | Zauberberg Semmering - Hirschenkogel | M | |
Snowpark Hochzeiger | Hochzeiger - Jerzens im Pitztal | M | |
Snowpark Pitztaler Gletscher | Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | M | |
Familypark Rosskopf | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade | M | |
Snowpark Schmitten | Schmitten - Zell am See | S | |
Nordkette Skylinepark | Innsbruck - Nordkette | S | |
Familypark Obergurgl | Obergurgl - Hochgurgl | S | |
Family Snowpark Wildschönau | Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | S | |
Snowpark Nassfeld | Nassfeld | S | |
Snowpark St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | S | |
Snowpark Kasberg | Kasberg - Grünau im Almtal | S | |
HEIDI ALM KIDSnowpark | Falkert HEIDI ALM BergResort | S | |
Afritz Jibgarden - G-TAL / Nocky Mountains | Gerlitzen Alpe | S | |
Rusk Snow Park Altes Almhaus | Altes Almhaus | S | |
Family Park U-Bahn / Saalbach Hinterglemm | Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | S | |
Snowpark Kirchschlag bei Linz | Schilifte Kirchschlag | S | |
Familypark Schönanger | Hochkönig / Maria Alm - Dienten - Mühlbach - Ski amade | S | |
Snowvalley Freestyle Planneralm CLOSED | Planneralm - Schneebären | ||
Lofi Funline | Lofer - Almenwelt Lofer | ||
Snowpark Spieljoch/Fügen | Fügen - Spieljoch | ||
Snowpark Bad Kleinkirchheim | Bad Kleinkirchheim | ||
Muttereralm | |||
Snowpark am Gamskar - Ehrwalder Wettersteinbahnen | Ehrwald Wettersteinbahnen | ||
Snowpark Rauris | Raurisertal - Hochalmbahnen | ||
Snowpark Gemeindealpe | Gemeindealpe | ||
Warth - Schröcken am Arlberg | |||
Funpark Hochkar | Hochkar | ||
Snowpark Sonnenkopf | Sonnenkopf - Klostertal | ||
glungezerparks | Glungezer | ||
Snowpark Patscherkofel | Innsbruck Igls - Patscherkofel | ||
Snowpark Obertauern - The Spot | Obertauern | ||
Kids Snowpark Gerlitzen | Gerlitzen Alpe | ||
Snowpark Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | ||
Stanton Park | St. Anton am Arlberg | ||
KPark - Kühtai | Kühtai |
Länder
Vijesti
Video

04:16

02:17
1 year ago

02:57

00:51
Priredbe
- 30.01.
- 07.02.
- 10.02.
- 20.02.
- 13.03. - 17.03. dnevno

Unterkünfte finden
Österreich
8.030 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 1.765
- Penzion 796
- Apartman 2.963
- Gostiona 290
- Privatna soba 246
- Seosko imanje 375
- Koliba 455
- Vikendice 711
- prenoćište za mlade 5
- svratište za mlade 25
- Bed & Breakfast 19
- Grupni smještaj 33
- Chalet 319
- Kampiranje 28
18.209 Ponude i Paušali
- skijaški paušali 2.699
- Zimska paušala 2.646
- aktivni odmor 1.558
- sa skijaškom iskaznicom 1.548
- obiteljski odmor 1.281
- kratki odmor 1.048
- odmor na putovanju 944
- Ljetnja paušala 823
- posebnosti 653
- wellness 562
- paušali za one koji znaju uživati 548
- romantični odmor 264
- uskrsni paušali 229
- Proljetna paušala 227
- Jesenja paušala 200
- Skijaško trčanje 197
- Sportski tjedni 150
- kraj sezone 148
- Hodanje cipelama za snijeg 146
- Selbstversorger 145
- sve uključeno 142
- godišnji za mountainbikere 138
- Odmor sa vožnjom bicikla 136
- skijaške rute 136
- Abenteuerurlaub 129
- Mid Week 128
- Vožnja brdskim biciklima 117
- odmor na seoskom gospodarstvu 116
- vikend paušali 114
- golfski paušali 92
- Holidays with dog 88
- planinarstvo 86
- Odmor sa vožnjom motora 69
- početak sezone 61
- Odmor sa planinarskim vodićem 59
- pokladni paušali 56
- paušali za umirovljenike 53
- adventski paušali 48
- grupna putovanja 47
- Božić/Silvestrovo 47
- Odmor za kupanje 44
- Single-Urlaub mit Kind 43
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 40
- odmor za samce 37
- događaji 34
- Kampiranje 21
- Odmor sa jahanjem 21
- Fitnessurlaub 19
- Kulturni odmor 17
- last minute 16
- Odmor za tenis 14
- putovanja za mlade 9
- Tjedni skijanja i tečajevi skijanja 6
- Seminari i zasjedanja 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
Priredbe
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01. - 31.01. dnevno
- 29.01.
- 30.01. - 01.02. dnevno
Letzte Bewertungen
- 36 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago