
Padaline Švicarska
Bern & Region Bern
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | 12.7°C | 90% | 8.7 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
Bantiger | 941m | °C | - | - | - | - | |
Bern / Zollikofen | 552m | 17.9°C | 84% | 0.4 | - | - | - |
Boltigen | 820m | 15.4°C | 99% | 0.9 | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | 4.7 | 1.1 | 1.1 | - | |
Chasseral | 1.599m | 10.7°C | 98% | 1.7 | - | - | - |
Courtelary | 695m | 17.9°C | 80% | 0.5 | - | - | - |
Frutigen | 756m | 15.2°C | 97% | 5.2 | 0.6 | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | 8.3°C | 97% | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 0.3 |
Interlaken | 577m | 16.5°C | 93% | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 0.1 |
Jungfraujoch | 3.580m | 0.4°C | 95% | - | - | - | - |
Koppigen | 485m | 18.7°C | 82% | 0.2 | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 17.0°C | 87% | 3.2 | - | - | - |
Meiringen | 588m | 17.0°C | 88% | 6.3 | 2.2 | 2.2 | - |
Mühleberg | 479m | 19.0°C | 79% | 1.6 | - | - | - |
Napf | 1.403m | 12.0°C | 100% | 2.8 | - | - | - |
Thun | 570m | 16.9°C | 89% | 2.4 | 0.1 | - | - |
Titlis | 3.040m | 3.6°C | 90% | - | - | - | - |
Wynau | 422m | 19.2°C | 86% | 0.3 | - | - | - |
Wallis
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 19.9°C | 77% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Binn | 1.479m | 11.7°C | 99% | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.1 |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 11.3°C | 97% | 16.7 | 15.8 | 14.3 | 0.8 |
Bouveret | 374m | 21.1°C | 97% | - | - | - | - |
Eggishorn | 2.893m | 3.5°C | 90% | - | - | - | - |
Evionnaz | 482m | 19.6°C | 63% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 8.5°C | 85% | 20.3 | 18.9 | 18.3 | 4.4 |
Gornergrat | 3.129m | 0.9°C | 95% | - | - | - | - |
Grächen | 1.605m | 9.7°C | 92% | 23.0 | 19.1 | 18.3 | 0.3 |
Les Attelas | 2.735m | 7.0°C | 68% | - | - | - | - |
Les Marécottes | 990m | 14.4°C | 86% | 3.5 | 3.0 | 3.0 | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 15.4°C | 97% | 9.6 | 8.8 | 6.8 | 0.3 |
Montana | 1.427m | 11.0°C | 94% | 10.3 | 8.6 | 7.3 | 1.7 |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | 2.4°C | 100% | - | - | - | - |
Mottec | 1.580m | 9.1°C | 96% | 25.9 | 24.2 | 22.9 | 2.1 |
Simplon - Dorf | 1.465m | 13.8°C | 65% | 18.5 | 16.5 | 12.4 | - |
Sion | 482m | 18.1°C | 87% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Sion | 482m | 17.0°C | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |
Sion | 482m | 17.0°C | 87% | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.2 |
Ulrichen | 1.345m | 13.1°C | 91% | 15.5 | 10.9 | 9.7 | 0.1 |
Visp | 639m | 15.9°C | 89% | 15.5 | 14.2 | 14.1 | 0.4 |
Zermatt | 1.638m | 8.6°C | 91% | 28.0 | 24.5 | 17.3 | 0.2 |
Graubünden
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | 15.2°C | 97% | 14.2 | 14.0 | 10.2 | - |
Arosa | 1.878m | 12.3°C | 89% | 9.8 | 8.0 | 6.3 | - |
Bergün / Latsch | 1.407m | 15.2°C | 84% | 22.2 | 21.7 | 6.1 | - |
Bivio | 1.856m | 13.5°C | 75% | 14.1 | 14.0 | 11.4 | - |
Buffalora | 1.968m | 9.9°C | 88% | 12.2 | 12.2 | 11.4 | - |
Chur | 556m | 19.3°C | 79% | 15.3 | 6.9 | 6.8 | - |
Crap Masegn | 2.480m | 9.1°C | 73% | - | - | - | - |
Davos | 1.594m | 14.4°C | 81% | 15.3 | 14.5 | 6.8 | - |
Disentis | 1.197m | 13.6°C | 96% | 21.8 | 7.4 | 3.4 | - |
Grono | 323m | 19.8°C | 91% | 18.5 | 18.5 | 3.8 | - |
Ilanz | 698m | 18.6°C | 80% | 18.7 | 5.8 | 4.7 | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | 7.3°C | 88% | - | - | - | - |
Passo del Bernina | 2.260m | 9.9°C | 88% | 12.0 | 12.0 | 10.3 | 0.2 |
Piz Corvatsch | 3.302m | 4.6°C | 95% | 20.7 | 20.7 | 18.7 | - |
Piz Martegnas | 2.670m | 8.1°C | 88% | 23.9 | 20.7 | 10.1 | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 15.6°C | 95% | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 0.2 |
S. Bernardino | 1.638m | 11.3°C | 97% | 15.2 | 12.6 | 7.1 | - |
Samedan | 1.708m | 12.4°C | 86% | 9.7 | 9.7 | 9.0 | - |
Schiers | 626m | 19.0°C | 95% | 14.6 | 7.8 | 7.6 | - |
Scuol | 1.303m | 13.8°C | 96% | 16.1 | 16.1 | 9.2 | - |
Segl-Maria | 1.804m | 11.2°C | 89% | 16.2 | 16.2 | 12.4 | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 12.6°C | 97% | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 0.8 |
Valbella | 1.568m | 13.1°C | 89% | 13.2 | 9.1 | 8.2 | - |
Vals | 1.242m | 13.8°C | 99% | 17.6 | 7.2 | 5.0 | - |
Vicosoprano | 1.089m | 18.3°C | 61% | 14.5 | 14.5 | 13.3 | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | 7.6°C | 87% | 17.8 | 15.8 | 8.3 | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | 13.7°C | 82% | 19.8 | 6.0 | 4.5 | - |
Engelberg | 1.035m | 15.2°C | 89% | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | 7.8°C | 90% | 26.7 | 7.4 | 5.4 | - |
Luzern | 454m | 18.0°C | 90% | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Basel Region
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 21.5°C | 65% | 0.3 | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 18.8°C | 76% | 1.1 | - | - | - |
Aargau
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 22.3°C | 66% | 0.8 | 0.2 | - | - |
Buchs / Aarau | 386m | 20.8°C | 73% | 1.5 | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 21.8°C | 68% | 1.0 | 0.1 | - | - |
Möhlin | 343m | 20.6°C | 79% | 1.4 | - | - | - |
Würenlingen / PSI | 334m | 21.8°C | 69% | 1.1 | 0.2 | - | - |
Tessin
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 22.1°C | 70% | 11.8 | 11.3 | 0.9 | - |
Cevio | 417m | 19.1°C | 86% | 8.2 | 8.2 | 2.7 | - |
Cimetta | 1.661m | 13.8°C | 64% | 14.9 | 14.9 | 0.3 | - |
Locarno /Monti | 366m | 21.1°C | 78% | 32.5 | 32.5 | - | - |
Lugano | 273m | 23.7°C | 59% | 1.1 | 1.1 | 0.9 | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 22.6°C | 76% | 26.1 | 24.5 | 0.4 | - |
Matro | 2.171m | 11.2°C | 72% | - | - | - | - |
Monte Generoso | 1.600m | 16.7°C | 64% | 6.0 | 6.0 | 1.7 | - |
Piotta | 990m | 16.1°C | 85% | 23.6 | 7.0 | 4.4 | - |
Robièi | 1.896m | 12.1°C | 74% | 32.1 | 16.6 | 8.1 | - |
Stabio | 353m | 23.9°C | 53% | 3.8 | 3.8 | 1.0 | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 18.7°C | 72% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | 13.5°C | 97% | 0.9 | - | - | - |
Château-d'Oex | 1.028m | 15.2°C | 91% | 0.3 | 0.2 | - | - |
Col des Mosses | 1.412m | 13.6°C | 78% | 1.5 | 0.4 | - | - |
La Dôle | 1.669m | 11.6°C | 98% | - | - | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | 14.9°C | 86% | 0.3 | - | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | 2.6°C | 93% | - | - | - | - |
Mathod | 437m | 20.1°C | 73% | 1.3 | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 20.5°C | 69% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 16.4°C | 86% | - | - | - | - |
Payerne | 490m | 19.5°C | 70% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Payerne | 490m | 18.0°C | 3.0 | - | - | - | |
Payerne | 490m | 18.9°C | 78% | 4.1 | - | - | - |
Pully | 455m | 20.4°C | 71% | 0.6 | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | - | - | - | - | |
Vevey / Corseaux | 405m | 21.2°C | 67% | 0.2 | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 16.2°C | 87% | 0.5 | - | - | - |
Freiburg Region
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 17.6°C | 83% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | 10.9°C | 76% | 1.1 | - | - | - |
Marsens | 714m | 17.1°C | 85% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | 14.4°C | 92% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 20.9°C | 67% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | 22.7°C | 60% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Genf | 420m | 22.0°C | - | - | - | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | 14.1°C | 95% | 3.4 | - | - | - |
Lägern | 845m | 16.4°C | 87% | - | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | - | - | - | - | |
Wädenswil | 485m | 19.5°C | 81% | 3.9 | - | - | - |
Zuerich | 436m | 20.0°C | 2.0 | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 20.4°C | 74% | 3.9 | 0.2 | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 19.0°C | 81% | 3.9 | 0.3 | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | 19.3°C | 74% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Zürich / Kloten | 426m | 20.7°C | 71% | 4.1 | 0.1 | - | - |
Ostschweiz
Werte von 19:40 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | 9.6°C | 61% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Länder
Skijaška područja Vrijeme
Vrijeme za skijanje

Unterkünfte finden
Schweiz
216 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 65
- Penzion 5
- Apartman 109
- Privatna soba 1
- Seosko imanje 1
- Koliba 4
- Vikendice 13
- prenoćište za mlade 3
- Bed & Breakfast 9
- Grupni smještaj 1
- Chalet 4
- Kampiranje 1
157 Ponude i Paušali
- aktivni odmor 23
- Ljetnja paušala 21
- kratki odmor 19
- odmor na putovanju 15
- paušali za one koji znaju uživati 12
- obiteljski odmor 10
- wellness 7
- skijaški paušali 7
- sa skijaškom iskaznicom 6
- Zimska paušala 6
- godišnji za mountainbikere 5
- Holidays with dog 3
- Abenteuerurlaub 3
- romantični odmor 3
- posebnosti 3
- sve uključeno 2
- Vožnja brdskim biciklima 2
- Odmor sa vožnjom bicikla 2
- vikend paušali 2
- početak sezone 1
- Odmor sa vožnjom motora 1
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 1
- Sportski tjedni 1
- Jesenja paušala 1
- golfski paušali 1

Sportanbieter Schweiz
- Škola skijanja 7
- Škola snowboardanja 3
- Dječja skijaška škola 2
- Vožnje skija u dubokom snijegu 2
- Najam skija 2
- sports shop 2
- Ski service 2
- Škola skijaškog trčanja 1
- Tečaj sa predmetom lavine 1
- Hodanje cipelama za snijeg 1
- Skiguiding 1
- Tandemsko letenje paragliderom 1
- Incentives 1
- Private Skiing Instructor 1
Priredbe
- 29.06.
- 30.06.
- 01.07. - 03.07. dnevno
- 03.07. - 08.07. dnevno
- 03.07.
Letzte Bewertungen
- 15 hours ago
- 3 days ago