
Vrijeme Njemačka

Danas, srijeda
Meist ruhiges, vielfach sonniges und warmes Hochdruckwetter, 21 bis 27 Grad, an der See kühler. Im Hochschwarzwald anfangs einzelne Sturmböen.
Heute im Nordseeumfeld zeitweise dichtere Wolkenfelder, sonst heiter bis sonnig und trocken. Nur an den Alpen im Tagesverlauf Quellwolken mit einer geringen Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Höchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad. An der Nordsee bei Seewind 14 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Nordostwind. Im Südwesten vorübergehend auffrischender Wind mit starken, in Hochlagen stürmischen Böen, abends auch in Nordfriesland aufkommende Windböen.
In der Nacht zum Donnerstag von Norden und Nordwesten bis zu den nördlichen Mittelgebirgen vorankommende, teils dichte Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 7 Grad.
Prognoza vremena Njemačka Snježna prognoza
Nordrhein-Westfalen
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 10.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Ahaus | 11.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 7.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 10.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 13.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 10.0°C | 7km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 7.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 11.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 9.0°C | - | |||
Buchenhofen | 12.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 12.0°C | - | |||
Düsseldorf | 12.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 13.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Eslohe | 9.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 12.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 11.0°C | 7km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 11.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 10.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 13.0°C | - | |||
Kahler Asten | 8.8°C | 25km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 8.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 8.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Kleve | 12.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 12.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 13.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 10.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 9.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 13.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 8.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 9.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 11.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 9.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 10.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 12.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 11.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 11.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 9.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 11.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 13.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 11.0°C | - | |||
Warburg | 10.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 10.0°C | 0% | - | ||
Werl | 10.0°C | 0% | - |
Bayern
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 11.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 11.0°C | 11km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 13.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 8.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 13.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 10.0°C | - | |||
Attenkam | 11.0°C | - | |||
Augsburg | 12.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 8.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 7.0°C | - | |||
Bamberg | 9.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Brauneck | 9.0°C | 12km/h | - | ||
Brecherspitze | 8.0°C | 7km/h | - | ||
Chieming | 13.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 14.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 13.0°C | - | |||
Ebrach | 9.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 10.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 13.0°C | - | |||
Fahrenberg | 8.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 12.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 7.8°C | 45km/h | 0% | - | |
Fellhorn | 8.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | °C | - | |||
Fichtelberg | 7.3°C | 35km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 6.0°C | 4km/h | - | ||
Funtenseetauern | 0.0°C | 15km/h | - | ||
Fürstenzell | 12.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 12.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 13.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 13.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | 6.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Günzburg | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 12.0°C | - | |||
Harburg | 13.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 5.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | 7.0°C | 12km/h | - | ||
Hochgratbahn | 8.0°C | 29km/h | - | ||
Hoermoos | 9.0°C | - | |||
Hof | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 10.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 10.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Höllgraben | 10.0°C | - | |||
Holzkirchen | 12.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 13.0°C | 7km/h | - | ||
Kahl (Main) | 14.0°C | - | |||
Kanzelwand | 6.0°C | 10km/h | - | ||
Kaufbeuren | 11.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 11.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 11.0°C | - | |||
Kitzingen | 13.0°C | - | |||
Koesching | 14.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | 7.0°C | - | |||
Kronach | 8.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Kümmersbruck | 12.0°C | 4km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 12.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 13.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 11.0°C | 14km/h | - | ||
Lindenberg | 12.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -31.0°C | 9km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | 4.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 13.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 8.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 7.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 9.0°C | - | |||
Memmingen | 13.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Metten | 13.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 13.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | 14.0°C | 19km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 14.0°C | 14km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 11.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | 5.0°C | 16km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | 5.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 13.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 12.0°C | 7km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 12.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 8.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 11.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 8.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 8.0°C | - | |||
Oberstdorf | 8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 12.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 8.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 12.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 10.0°C | 0% | - | ||
Piding | 10.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 11.0°C | - | |||
Prackenbach | 11.0°C | - | |||
Pürschling | 9.0°C | 5km/h | - | ||
Rauschberg | 8.0°C | 23km/h | - | ||
Regensburg | 10.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Regensburg | 11.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 10.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 10.0°C | - | |||
Reiteralpe | 6.0°C | - | |||
Röllbach | 15.0°C | - | |||
Rosenheim | 10.0°C | 0% | - | ||
Roth | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 10.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 9.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 13.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 12.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 6.0°C | - | |||
Schrödelstein | 8.0°C | - | |||
Schwandorf | 9.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | 11.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 10.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 12.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 15.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 14.0°C | - | |||
Spitzingsee | 8.0°C | - | |||
Stötten | 11.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Straubing | 11.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Straubing | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Tegelberg | 8.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | 6.0°C | 6km/h | - | ||
Teuschnitz | 11.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 7.0°C | - | |||
Trostberg | 13.0°C | - | |||
Waldmünchen | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | 6.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | 6.0°C | 27km/h | - | ||
Weiden | 9.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | 9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 11.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 13.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 12.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | 7.0°C | - | |||
Wielenbach | 10.0°C | 0% | - | ||
Wunsiedel-Schönbrunn | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Würzburg | 13.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -1.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | 1.0°C | 3km/h | - | ||
Zwiesel | 11.0°C | 5km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 10.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 7.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 9.0°C | - | |||
Bassum | 8.0°C | - | |||
Belm | 10.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergen | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 9.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 10.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 11.0°C | 10km/h | - | ||
Braunschweig | 10.0°C | - | |||
Bremen | 10.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremen | 10.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Celle | 10.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | 12.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 12.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Diepholz | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Dörpen | 10.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Emden | 8.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | 9.0°C | - | |||
Freiburg/Elbe | 10.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 9.0°C | 8km/h | - | ||
Göttingen | 8.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 9.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 9.0°C | - | |||
Hannover | 8.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | 8.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 8.0°C | - | |||
Herzberg | 7.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 12.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 12.0°C | 18km/h | - | ||
Lüchow | 8.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 9.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 12.0°C | - | |||
Nienburg | 10.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 11.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Norderney | 11.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 9.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 8.0°C | - | |||
Soltau | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 7.0°C | - | |||
Ülzen | 8.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | 12.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 9.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 10.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 8.0°C | 4km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 11.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 7.0°C | - | |||
Wunstorf | 9.0°C | 4km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 9.0°C | 0% | - | ||
Aue | 7.0°C | - | |||
Bad Muskau | 6.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 5.0°C | 0% | - | ||
Carlsfeld | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 2.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 5.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 9.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 10.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 12.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 9.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 7.0°C | - | |||
Fichtelberg | 7.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 6.0°C | - | |||
Görlitz | 7.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 7.0°C | 0% | - | ||
Klitschen Bei Torgau | 7.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 8.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 8.0°C | - | |||
Leipzig/Halle | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 6.0°C | 5km/h | - | ||
Marienberg | 5.0°C | 3km/h | - | ||
Nossen | 12.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Oschatz | 11.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Plauen | 6.0°C | - | |||
Sohland an der Spree | 4.0°C | - | |||
Treuen | 9.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 9.0°C | 16km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 11.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 16.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 15.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 13.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 11.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 10.0°C | - | |||
Blankenrath | 12.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 12.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 12.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Hahn | 12.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 12.0°C | - | |||
Huemmerich | 12.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 13.0°C | 14km/h | - | ||
Kaiserslautern | 12.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 15.0°C | - | |||
Manderscheid | 12.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 10.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 12.0°C | - | |||
Pirmasens | 15.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 12.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 10.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 11.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 13.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 14.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 14.0°C | - | |||
Weinbiet | 12.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Worms | 14.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 8.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Baruth | 8.0°C | 3km/h | - | ||
Berge | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 10.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 11.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Berlin-Marzahn | 12.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 11.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 11.2°C | 10km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | 11.0°C | 10km/h | - | ||
Coschen | 10.0°C | - | |||
Cottbus | 8.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 8.0°C | 0% | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | 11.0°C | 11km/h | - | ||
Klettwitz | 12.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 8.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 9.0°C | - | |||
Lindenberg | 13.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 10.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 9.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Menz | 8.0°C | - | |||
Müncheberg | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Potsdam | 11.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 11.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Stettin | 7.0°C | 4km/h | - | ||
Wiesenburg | 12.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 7.0°C | - | |||
Wusterwitz | 11.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 7.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 4.0°C | - | |||
Arkona | 12.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Barth | 2.0°C | 0% | - | ||
Boizenburg | 8.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Goldberg | 7.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 7.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Greifswald | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 12.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 4.0°C | - | |||
Hiddensee-Vitte | 7.0°C | - | |||
Karlshagen | 5.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 9.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 7.0°C | 4km/h | - | ||
Marnitz | 7.0°C | 2km/h | - | ||
Marnitz | 7.0°C | 3km/h | - | ||
Putbus | 5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 9.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 10.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | 8.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Schwerin | 9.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 4.0°C | - | |||
Teterow | 6.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 5.0°C | - | |||
Trollenhagen | 6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 13.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 9.0°C | 5km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 12.0°C | 8km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 6.0°C | - | |||
Birx | 10.0°C | - | |||
Dachwig | 8.0°C | - | |||
Eisenach | 12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 11.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 11.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 10.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 6.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 9.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 10.0°C | - | |||
Leinefelde | 9.0°C | 0% | - | ||
Martinroda | 6.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 10.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Meiningen | 11.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 11.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 11.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 9.0°C | 4km/h | - | ||
Olbersleben | 9.0°C | - | |||
Rockendorf | 8.0°C | 3km/h | - | ||
Schleiz | 9.0°C | - | |||
Schmieritz-Weltwitz | 7.0°C | - | |||
Schmücke | 9.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 7.0°C | - | |||
Tegkwitz | 6.0°C | - | |||
Veilsdorf | 9.0°C | - | |||
Waltershausen | 9.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 12.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 11.0°C | - | |||
Balingen-Bronnhaupten | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | 13.0°C | - | |||
Buchenbach | 14.0°C | - | |||
Ellwangen-Rindelbach | 13.0°C | 0% | - | ||
Elzach-Fisnacht | 14.0°C | 0% | - | ||
Emmendingen-Mundingen | 16.0°C | - | |||
Eppingen-Elsenz | 14.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 8.0°C | 44km/h | 0% | - | |
Freiburg | 14.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | 14.0°C | - | |||
Freudenstadt | 10.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Freudenstadt | 11.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Friedrichshafen-Unterraderach | 15.0°C | 0% | - | ||
Geisingen | 14.0°C | - | |||
Großerlach-Mannenweiler | 13.0°C | - | |||
Hechingen | 9.0°C | 0% | - | ||
Hermaringen-Allewind | 12.0°C | 0% | - | ||
Ingelfingen-Stachenhausen | 11.0°C | - | |||
Kaisersbach-Cronhütte | 13.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Kirchberg-Jagst | 12.0°C | - | |||
Klippeneck | 12.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Konstanz | 15.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Konstanz | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lahr | 12.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Lahr | 12.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Laupheim | 12.0°C | 14km/h | - | ||
Lenzkirch-ruhbuehl | 11.0°C | 0% | - | ||
Leutkirch-Herlazhofen | 12.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Mannheim | 16.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Mannheim | 16.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Merklingen | 13.0°C | - | |||
Meßstetten | 11.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Metzingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Mühlacker | 14.0°C | 8km/h | - | ||
Müllheim | 14.0°C | - | |||
Münsingen-Apfelstetten | 13.0°C | 18km/h | - | ||
Neubulach-Oberhaugstett | 11.0°C | 0% | - | ||
Niederstetten | 9.0°C | 11km/h | - | ||
Notzingen | 11.0°C | - | |||
Obersulm-Willsbach | 13.0°C | - | |||
Ohlsbach | 16.0°C | - | |||
Öhringen | 13.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Öhringen | 14.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Pforzheim-Ispringen | 13.0°C | 15km/h | - | ||
Pfullendorf | 12.0°C | - | |||
Renningen (Ihinger-hof) | 12.0°C | 0% | - | ||
Rheinau-Memprechtshofen | 16.0°C | 0% | - | ||
Rheinfelden | 16.0°C | 0% | - | ||
Rheinstetten | 14.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Rheinstetten | 14.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Riedlingen | 13.0°C | 0% | - | ||
Rottweil | 11.0°C | 0% | - | ||
Sachsenheim | 14.0°C | - | |||
Schwäbisch Gmünd-Weiler | 15.0°C | - | |||
Sigmaringen-Laiz | 12.0°C | - | |||
Singen | 14.0°C | - | |||
St. Chrischona | °C | 0% | - | ||
Stötten | 12.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Stuttgart-Echterdingen | 13.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Stuttgart/Echterdingen | 13.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Ulm-Mähringen | 12.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Villingen-Schwenning | 11.0°C | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 17.0°C | - | |||
Waibstadt | 14.0°C | 13km/h | - | ||
Weingarten bei Raven | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Wolfach | 13.0°C | - | |||
Wutöschingen-Ofteringen. | 10.0°C | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 11.0°C | - | |||
Brocken | 7.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Brocken | 7.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Demker | 10.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 7.0°C | - | |||
Gardelegen | 6.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Genthin | 11.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 9.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 9.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 10.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 12.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 10.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 13.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 8.0°C | - | |||
Osterfeld | 12.0°C | 9km/h | - | ||
Pabstorf | 11.0°C | - | |||
Quedlinburg | 9.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 10.0°C | 10km/h | - | ||
Schierke | 11.0°C | - | |||
Seehausen | 8.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 11.0°C | 12km/h | - | ||
Wernigerode | 8.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 13.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Zeitz | 11.0°C | - |
Saarland
Werte von 03:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 13.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 14.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 10.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 16.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 13.0°C | 18km/h | 0% | - | |
