
Vrijeme Austrija
Austrija
Vrijeme aktualno

21.5 °C
Bregenz
21.5 °C
Eisenstadt
23.5 °C
Graz/Universität
21.8 °C
Innsbruck/Universität
24.1 °C
Klagenfurt/Flughafen
20.6 °C
Lienz
21.5 °C
Linz/Stadt
20.4 °C
Salzburg/Freisaal
20.8 °C
St. Pölten Landhaus
24.9 °C
Wien/Innere Stadt
19.3 °C
Zell am See
Zadnja Mjerne vrijednosti od 23:00
- Izvor: ZAMG
Danas, nedjelja
Meist überwiegt der Sonnenschein, am Nachmittag entstehen vor allem über den Bergen Quellwolken. Einzelne, kleinräumige Gewitterzellen sind vor allem entlang und südlich des Alpenhauptkammes zu erwarten. Bei schwachem bis mäßigem Wind meist aus Nordwest bis Ost betragen die Tageshöchsttemperaturen 26 bis 33 Grad.
Prognoza vremena Austrija Snježna prognoza
Salzburger Land
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 19.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 18.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 19.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 18.0°C | - | |||
Golling | 21.6°C | 18km/h | 0% | - | |
Grossarltal | 18.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Katschberg | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 16.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Krimml | 17.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Lofer | 17.3°C | 0% | - | ||
Loferer Alm | 18.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | 17.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattsee | 20.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Obertauern | 14.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Rauris | 16.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 13.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Saalbach | 17.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 21.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 20.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 15.3°C | 17km/h | 0% | - | |
Sonnblick | 6.9°C | 10km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 20.1°C | 2km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | 17.8°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 20.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Tamsweg | 19.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Zell am See | 19.3°C | 1km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 16.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Alpbach | 18.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Brenner | 17.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | 5.9°C | 13km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Galtür | 14.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 16.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 17.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Haiming | 19.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 18.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Holzgau | 16.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Imst | 20.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 21.0°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 21.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 21.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 13.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Kals | 18.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 17.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Kössen | 17.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Kufstein | 20.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Landeck | 19.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Lienz | 20.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 19.0°C | - | |||
Mayrhofen | 19.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Nauders | 17.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 17.8°C | 13km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 14.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 14.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 9.8°C | 0% | - | ||
Prutz | 18.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Reutte | 16.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Rinn | 20.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Schmirn | 15.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Seefeld | 14.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Sillian | 18.3°C | 0% | 8.6mm (1h) | ||
St. Anton am Arlberg | 16.6°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | 15.3°C | 3km/h | 0% | 10.0mm (1h) | |
St. Leonhard im Pitztal | 13.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 17.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Tannheim | 16.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Umhausen | 18.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Virgen | 19.9°C | 2km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 19.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 18.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 18.7°C | 0% | - | ||
Bad Gleichenberg | 20.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | 18.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 21.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 22.3°C | - | |||
Deutschlandsberg | 21.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldbach | 22.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | 19.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 20.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 20.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 21.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 23.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 22.7°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | 23.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Gröbming | 19.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 18.4°C | 0% | - | ||
Hartberg | 21.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 19.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Kalwang | 19.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 20.9°C | 1km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Köflach | 22.4°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 24.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 21.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 18.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Murau | 20.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 18.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 19.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 19.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | 18.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 17.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach an der Lafnitz | 21.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 18.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöckl | 17.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Seckau | 19.0°C | 9km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 20.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 20.8°C | 11km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 21.9°C | 4km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 20.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Brand | 17.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Bregenz | 21.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 20.9°C | 0% | - | ||
Feldkirch | 22.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Fraxern | 21.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 17.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 17.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 17.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 16.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 22.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 17.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Schröcken | 17.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 22.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Warth | 16.2°C | 3km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 19.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Amstetten | 19.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Aspang | 18.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 19.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Berndorf | 18.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 21.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Buchberg | 24.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 21.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 17.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 22.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 21.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 19.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 19.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohenau | 18.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Horn | 17.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Jauerling | 19.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | 15.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 21.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 19.1°C | - | |||
Laa/Thaya | 21.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Langenlois | 20.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 24.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 20.8°C | 9km/h | 0% | - | |
Litschau | 16.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Lunz | 15.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Melk | 20.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 18.6°C | - | |||
Mönichkirchen | 21.1°C | 14km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 20.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Pottschach | 20.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 19.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Puchberg | 17.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 18.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 17.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 18.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Retz | 24.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 19.0°C | 0% | - | ||
Schwechat Flughafen | 21.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 20.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 18.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 20.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Stockerau | 22.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 21.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 20.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 19.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Weitra | 17.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 21.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 20.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 20.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 19.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Zwettl | 14.3°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 20.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 21.4°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 22.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 22.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 21.5°C | 12km/h | 0% | - | |
Güssing | 21.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 20.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 20.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 20.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 21.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 20.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 23.8°C | 5km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 21.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 19.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | 20.5°C | 3km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Döllach | 17.8°C | 7km/h | 0% | 3.5mm (1h) | |
Eisenkappel | 20.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 20.0°C | 0% | - | ||
Feldkirchen | 22.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Ferlach | 24.9°C | 7km/h | 0% | - | |
Flattnitz | 15.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Fresach | 21.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Friesach | 21.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | 20.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Hermagor | 19.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 18.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 24.4°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 24.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 21.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 21.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 19.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Millstatt | 23.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Obervellach | 22.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 23.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 19.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | 22.8°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 21.1°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 22.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Villach | 24.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 13.9°C | 17km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | 21.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | 19.1°C | 5km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 18.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 18.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 19.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 18.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 20.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Enns | 23.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 18.1°C | 18km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 19.9°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 18.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 22.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 22.6°C | 15km/h | - | ||
Linz/Flughafen Hörsching | 21.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 21.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 20.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 19.8°C | - | |||
Mondsee | 19.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 19.3°C | 0% | - | ||
Reichenau/Mühlkreis | 16.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 20.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 20.9°C | 0% | - | ||
Rohrbach | 19.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schärding | 19.9°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 19.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 19.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 20.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Wels | 20.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Weyer | 18.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 19.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 23.2°C | 9km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 23:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 18.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 22.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 22.4°C | 14km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 22.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 24.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 18.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 23.5°C | 9km/h | 0% | - |
Länder
Regije Vrijeme
Ortswetter

Unterkünfte finden
Österreich
8.477 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 1.789
- Penzion 821
- Apartman 3.324
- Gostiona 300
- Privatna soba 229
- Seosko imanje 379
- Koliba 433
- Vikendice 681
- prenoćište za mlade 4
- svratište za mlade 17
- Bed & Breakfast 30
- Grupni smještaj 46
- prenoćište 2
- Chalet 385
- Kampiranje 37
13.772 Ponude i Paušali
- odmor na putovanju 1.589
- aktivni odmor 1.517
- Ljetnja paušala 1.271
- obiteljski odmor 1.113
- kratki odmor 971
- skijaški paušali 922
- Zimska paušala 831
- paušali za one koji znaju uživati 513
- posebnosti 469
- sa skijaškom iskaznicom 450
- wellness 435
- godišnji za mountainbikere 331
- Jesenja paušala 306
- Vožnja brdskim biciklima 214
- romantični odmor 211
- Odmor sa vožnjom bicikla 178
- planinarstvo 173
- Abenteuerurlaub 140
- sve uključeno 129
- golfski paušali 129
- Selbstversorger 127
- Odmor sa vožnjom motora 126
- Božić/Silvestrovo 124
- odmor na seoskom gospodarstvu 105
- Odmor za kupanje 98
- Holidays with dog 97
- Odmor sa planinarskim vodićem 96
- adventski paušali 94
- vikend paušali 88
- Proljetna paušala 84
- početak sezone 81
- Mid Week 77
- Skijaško trčanje 62
- paušali za umirovljenike 60
- last minute 58
- Sportski tjedni 55
- odmor za samce 53
- Single-Urlaub mit Kind 43
- Fitnessurlaub 38
- Hodanje cipelama za snijeg 38
- uskrsni paušali 37
- kraj sezone 37
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 35
- događaji 33
- grupna putovanja 24
- Odmor sa jahanjem 24
- skijaške rute 22
- Kulturni odmor 18
- pokladni paušali 17
- Kampiranje 8
- Odmor za tenis 8
- Seminari i zasjedanja 5
- putovanja za mlade 4
- Tjedni skijanja i tečajevi skijanja 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Österreich
Priredbe
- 25.06. - 03.07. jeweils Sub, Ned
- 29.06. - 03.07. dnevno
- 30.06. - 03.07. dnevno
- 02.07. - 08.07. dnevno
- 03.07. - 04.07. dnevno
Letzte Bewertungen
- 11 hours ago
- 1 day ago
- 1 day ago