
Padaline Wallis
Werte von 21:30 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 18.5°C | 79% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Binn | 1.479m | 13.8°C | 53% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 10.8°C | 68% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 22.6°C | 45% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Eggishorn | 2.893m | 2.9°C | 91% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Evionnaz | 482m | 20.1°C | 60% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 11.6°C | 64% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Gornergrat | 3.129m | 2.3°C | 58% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Grächen | 1.605m | 15.0°C | 43% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | 4.2°C | 90% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Les Marécottes | 990m | 16.3°C | 63% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 17.4°C | 72% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | 13.1°C | 60% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | 4.3°C | 55% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Mottec | 1.580m | 11.8°C | 73% | 0.1 | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 12.9°C | 81% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 22.1°C | 44% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 23.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 23.7°C | 40% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Ulrichen | 1.345m | 15.5°C | 56% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 22.3°C | 40% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | 12.7°C | 46% | 1.0 | - | - | - |
Länder
Skijaška područja Vrijeme
Vrijeme za skijanje

Pronaći smještaj
Wallis
57 Ponude i Paušali
- Alle Angebote und Pauschalen 57
- aktivni odmor 8
- obiteljski odmor 7
- Zimska paušala 7
- posebnosti 6
- odmor na putovanju 6
- skijaški paušali 4
- wellness 3
- kratki odmor 3
- Abenteuerurlaub 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Ljetnja paušala 1
- Sportski tjedni 1
- Hodanje cipelama za snijeg 1
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 1
- Skijaško trčanje 1
- početak sezone 1
- adventski paušali 1
- Božić/Silvestrovo 1
- odmor za samce 1
- sa skijaškom iskaznicom 1
Priredbe
- 26.08.
- 02.09.
- 03.09. - 10.09. dnevno
Letzte Bewertungen
- 3 days ago
Najpopularnija skijališta
- Zermatt
- Saas-Fee
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Verbier / 4 Vallées
- Grimentz - Zinal
- Leukerbad
- Saas Grund - Hohsaas
- Grächen
- Crans - Montana
- Lauchernalp - Lötschental
- Thyon / 4 Vallées
- Obergoms / Goms
- St-Luc / Chandolin
- Veysonnaz / 4 Vallées
- Belalp
- Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil
- Bellwald
- Moosalpregion
- Nendaz / 4 Vallées
- Visperterminen