| Pogon Dan/Noć |
Vučnica | Tip | Duljina | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | vučnica | 350 m | |
| B | Liška | vučnica | 550 m | |
| C | Kejnos | žičara sa 4 sjedala | 850 m | |
| D | HSK | vučnica | 320 m | |
| E | Krakonoš | vučnica | 165 m | |
| H | Zvon | vučnica | 260 m | |
| I | Sychrov | vučnica | 144 m | |
| J | Vyhlídka | vučnica | 260 m | |
| K | Barka | vučnica | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | čarobni tepih | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | vučnica | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | čarobni tepih | 40 m | |
| F+G | Jesen | vučnica | 115 m | |
| Pogon Dan/Noć |
Skijaška staza | Duljina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |