© Sudety Lift sp. z o.o.
Vučnice
| Pogon | Vučnica | Tip | Duljina | |
|---|---|---|---|---|
| A | SZRENICA I | žičara s 2 sjedala | - | |
| B | SZRENICA II | žičara s 2 sjedala | - | |
| C | KARKONOSZ EXPRESS | žičara sa 6 sjedala | - | |
| D | ŚCIANA | vučnica | - | |
| E | ŚWIĄTECZNY KAMIEŃ | vučnica | - | |
| F | HALA SZRENICKA I | vučnica | - | |
| G | HALA SZRENICKA II | vučnica | - | |
| H | BABY LIFT | ski lift s užetom | - | |
Skijaške staze
| Pogon | Skijaška staza | Duljina | |
|---|---|---|---|
| 1 | FIS | ||
| 2 | LOLOBRYGIDA | ||
| 3 | ŚNIEŻYNKA | ||
| 4 | PUCHATEK | ||
| 5 | HALA SZRENICKA | ||