
Izvještaji o snijegu /Visine snijega Italija
Skijaško područje | Dolina | Planina | Novo | Vučnice | Nadnevak |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Alta Badia | 140 cm | 200 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Arabba | - | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | 90 cm | 165 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Cesana - Sansicario / Via Lattea | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Claviere / Via Lattea | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 50 cm | 180 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Jochgrimm | 50 cm | 50 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Klausberg - Ahrntal | 118 cm | 245 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 150 cm | 200 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Ladurns - Pflerschtal | 80 cm | 150 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Lavarone - Luserna / Alpe Cimbra | 80 cm | 100 cm | - | 0 | 23.02.2021 |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | - | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Meran 2000 | 120 cm | 160 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 1/14 | 22.02.2021 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Paganella - Andalo | - | - | - | 0 | Čet, 25.02. |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 300 cm | 600 cm | - | Sub, 27.02. | |
Pfelders im Passeiertal | 125 cm | 270 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Plose Brixen | 90 cm | 160 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 300 cm | 600 cm | - | 0 | Sub, 27.02. |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Pragelato / Via Lattea | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 450 cm | 600 cm | - | Sub, 27.02. | |
Ratschings Jaufen | 40 cm | 150 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | 120 cm | 160 cm | - | 0 | Ned, 28.02. |
Reinswald Sarntal | 30 cm | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Rittner Horn | 60 cm | 100 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Sauze d'Oulx / Via Lattea | - | - | - | Danas, 12:42 | |
Schnalstal / Kurzras | 130 cm | 250 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | 60 cm | 150 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Schwemmalm - Ultental | 40 cm | 220 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Seiser Alm | 50 cm | 170 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Sella Nevea - Canin | - | - | - | 0 | 22.02.2021 |
Sellaronda - Dolomiten | 50 cm | 180 cm | - | Danas, 08:58 | |
Ski Center Latemar - Obereggen | 140 cm | 150 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 113 cm | 245 cm | - | 0 | Danas, 08:59 |
Sulden am Ortler | - | 150 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Trafoi am Ortler / Furkel | 100 cm | 100 cm | - | 0 | Danas, 11:47 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Danas, 11:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Danas, 08:59 |
Länder

Unterkünfte finden
Italien
628 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 268
- Penzion 27
- Apartman 178
- residence 36
- Gostiona 10
- Privatna soba 3
- Seosko imanje 43
- Koliba 5
- Vikendice 9
- Bed & Breakfast 33
- Chalet 14
- Kampiranje 2
2.085 Ponude i Paušali
- aktivni odmor 225
- Zimska paušala 201
- odmor na putovanju 197
- skijaški paušali 191
- Ljetnja paušala 143
- obiteljski odmor 120
- posebnosti 86
- paušali za one koji znaju uživati 80
- wellness 72
- Proljetna paušala 67
- kratki odmor 67
- Jesenja paušala 55
- sa skijaškom iskaznicom 53
- kraj sezone 48
- planinarstvo 35
- godišnji za mountainbikere 35
- Abenteuerurlaub 33
- Holidays with dog 32
- Hodanje cipelama za snijeg 30
- romantični odmor 29
- Vožnja brdskim biciklima 28
- Odmor sa planinarskim vodićem 26
- uskrsni paušali 22
- Odmor sa vožnjom bicikla 22
- skijaške rute 19
- Skijaško trčanje 18
- odmor za samce 17
- vikend paušali 17
- Sportski tjedni 16
- Odmor sa vožnjom motora 13
- Mid Week 12
- golfski paušali 11
- Božić/Silvestrovo 9
- početak sezone 8
- Kulturni odmor 7
- paušali za umirovljenike 7
- događaji 5
- odmor na seoskom gospodarstvu 4
- Fitnessurlaub 4
- grupna putovanja 4
- Odmor za kupanje 4
- adventski paušali 3
- pokladni paušali 3
- sve uključeno 2
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Italien
Priredbe
- 06.03.
- 12.03. - 28.03. dnevno
- 12.03. - 28.03. dnevno
- 21.03. - 26.03. dnevno
- 21.03. - 11.04. dnevno
Letzte Bewertungen
- 1 hour ago
- 14 hours ago
- 1 day ago