Skijaško područje | Dolina | Planina | Novo | Vučnice | Nadnevak |
---|---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten | - | - | - | 2/31 | Danas, 09:47 |
Alta Badia | - | - | - | 2/58 | Danas, 09:47 |
Antagnod - Ayas | - | 30 cm | - | 0 | Danas, 10:01 |
Arabba | 24 cm | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Bardonecchia | - | - | - | 0 | Jučer, 15:04 |
Bormio | 10 cm | 50 cm | - | 20.11.2023 | |
Breuil - Cervinia | - | 180 cm | 20 cm | 14/15 | Danas, 09:56 |
Brusson / Estoul | - | 15 cm | - | 0 | Danas, 10:00 |
Campitello - Col Rodella / Val di Fassa | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Carezza - Karersee - Rosengarten | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Carosello 3000/ Livigno | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Cesana - Sansicario | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Chamois | - | - | - | 1/5 | Danas, 02:01 |
Champoluc / Frachey | - | 30 cm | - | 1/10 | Danas, 10:01 |
Champorcher | - | 15 cm | - | 0 | Danas, 10:01 |
Chanavey / Rhêmes-Notre-Dame | - | - | - | 0 | Danas, 02:01 |
Chiesa Valmalenco / Alpe Palù | 10 cm | 80 cm | - | 0 | 21.11.2023 |
Claviere | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Cogne - Gran Paradiso | - | - | - | 0 | 21.11.2023 |
Courmayeur | - | - | - | 0 | 21.11.2023 |
Crévacol - Saint Rhemy en Bosses | - | - | - | 0 | Danas, 02:01 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Christina | 15 cm | 40 cm | - | 0 | Danas, 09:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - St. Ulrich | 15 cm | 40 cm | 3 cm | 0 | Danas, 09:47 |
Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein | 15 cm | 40 cm | 3 cm | 0 | Danas, 09:47 |
Faloria - Monte Cristallo - Mietres | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Forni di Sopra | - | - | - | 0 | 21.11.2023 |
Gitschberg Jochtal | - | - | - | 1/15 | Danas, 09:14 |
Gressoney - La Trinité / Alagna Valsesia | - | 45 cm | - | 0 | Danas, 10:01 |
Gressoney - Saint Jean | - | 15 cm | - | 0 | Danas, 10:01 |
Jochgrimm | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Klausberg - Ahrntal | 27 cm | 108 cm | - | 0 | Danas, 09:47 |
Kronplatz - Dolomiten | 5 cm | 60 cm | - | 18/33 | Danas, 08:06 |
La Magdeleine / Aosta Tal | - | - | - | 0 | Danas, 02:01 |
Ladurns - Pflerschtal | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta | 37 cm | 53 cm | - | 7/20 | Pet, 24.11. |
Maseben - Langtaufers - Reschenpass | 20 cm | 80 cm | - | 0 | Danas, 09:47 |
Meran 2000 | 10 cm | 15 cm | - | 1/9 | Danas, 09:47 |
Monte Lussari / Tarvisio | - | - | - | 0 | Jučer, 12:01 |
Mottolino Fun Mountain/ Livigno | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar | - | - | - | 16/27 | Danas, 09:47 |
Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole | 80 cm | 100 cm | - | 2/30 | Pon, 27.11. |
Pfelders im Passeiertal | 15 cm | 90 cm | - | 1/4 | Danas, 09:47 |
Piancavallo | - | - | - | 0 | 21.11.2023 |
Pila / Aostatal | - | - | - | 0 | Sub, 25.11. |
Plose Brixen | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Ponte di Legno - Temù - Adamello Ski | 80 cm | 100 cm | - | 2/30 | Pon, 27.11. |
Pozza di Fassa - Buffaure / Val di Fassa | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Pragelato | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Presena Gletscher - Adamello Ski | 80 cm | 100 cm | - | 2/2 | Pon, 27.11. |
Ratschings Jaufen | 10 cm | 31 cm | 5 cm | 0 | Danas, 09:46 |
Ravascletto-Sutrio / Monte Zoncolan | - | - | - | 0 | Jučer, 11:00 |
Rein in Taufers - Tauferer Ahrntal | - | - | - | 0 | Sub, 25.11. |
Reinswald Sarntal | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Rittner Horn | 20 cm | 20 cm | - | 2/5 | Danas, 09:47 |
Rosskopf - Sterzing | - | 50 cm | - | 0 | Danas, 09:47 |
Sappada | - | - | - | 0 | Danas, 02:01 |
Sauris | - | - | - | 0 | Danas, 10:07 |
Sauze d'Oulx | - | - | - | Danas, 10:07 | |
Schnalstal / Kurzras | 20 cm | 80 cm | - | 2/11 | Danas, 09:47 |
Schöneben - Haideralm / Reschenpass | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Schwemmalm - Ultental | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Scopello / Alpe di Mera | - | 15 cm | - | 0 | Danas, 10:00 |
Seiser Alm | - | 25 cm | 2 cm | 0 | Danas, 09:47 |
Sella Nevea | - | - | - | 0 | Jučer, 11:00 |
Speikboden - Tauferer Ahrntal | 5 cm | 100 cm | - | 0 | Danas, 09:47 |
Sulden am Ortler | - | 80 cm | - | 4/11 | Danas, 09:47 |
Torgnon | - | - | - | 0 | Danas, 02:01 |
Valgrisenche | - | - | - | 0 | Danas, 02:01 |
Valtournenche | - | - | - | 0 | Danas, 09:56 |
Vigiljoch - Lana | - | - | - | 1/4 | Danas, 09:47 |
Villnöss | - | - | - | 0 | Danas, 09:47 |
Watles | 80 cm | 100 cm | - | 0 | Danas, 00:19 |
Länder

Prenoćišta
Italija
560 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 221
- Penzion 22
- Apartman 177
- Residence 29
- Gostiona 11
- Privatna soba 3
- Seosko imanje 38
- Koliba 6
- Vikendice 6
- Bed & Breakfast 25
- Chalet 19
- Kampiranje 3
978 Ponude i Paušali
- Alle Angebote und Pauschalen 978
- Zimska paušala 197
- skijaški paušali 182
- aktivni odmor 77
- wellness 51
- posebnosti 46
- obiteljski odmor 45
- kratki odmor 41
- početak sezone 36
- adventski paušali 34
- Božić/Silvestrovo 27
- Hodanje cipelama za snijeg 25
- odmor na putovanju 18
- paušali za one koji znaju uživati 18
- Skijaško trčanje 17
- skijaške rute 16
- sa skijaškom iskaznicom 16
- kraj sezone 15
- romantični odmor 14
- Proljetna paušala 12
- vikend paušali 10
- last minute 9
- Ljetnja paušala 7
- Jesenja paušala 7
- Sportski tjedni 7
- uskrsni paušali 7
- Holidays with dog 6
- odmor za samce 5
- Single vacation with child 4
- pokladni paušali 3
- Self-catering 3
- Adventure vacation 3
- godišnji za mountainbikere 2
- Vožnja brdskim biciklima 2
- Odmor sa vožnjom motora 2
- događaji 2
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 2
- Mid Week 2
- sve uključeno 2
- Odmor sa planinarskim vodićem 1
- Accessible holidays 1
- Fitness vacation 1
- Kulturni odmor 1
- odmor na seoskom gospodarstvu 1
- Odmor sa vožnjom bicikla 1

Pružatelj sportskih usluga Italija
Priredbe
- 01.12. - 01.01. dnevno
- 17.12.
- 19.12. - 02.04. jeweils Uto
- 04.02.
- 11.02.
Letzte Bewertungen
- 21 hours ago
- 22 hours ago
- 23 hours ago
Najpopularnija skijališta
- Kronplatz - Dolomiten
- Sulden am Ortler
- Alta Badia
- Stilfser Joch - Ortlergebiet
- Seiser Alm
- Dolomites Val Gardena / Gröden - Wolkenstein
- Schöneben - Haideralm / Reschenpass
- Madonna di Campiglio / Dolomiti di Brenta
- Livigno
- Monte Lussari / Tarvisio
- 3 Zinnen Dolomiten
- Breuil - Cervinia
- Ratschings Jaufen
- Klausberg - Ahrntal
- Folgarida - Marilleva - Val di Sole / Dolomiti di Brenta
- Obereggen - Pampeago - Predazzo / Latemar
- Passo Tonale - Adamello Ski / Val di Sole
- Gitschberg Jochtal
- Arabba
- Plose Brixen