
Plan skijaških staza Leukerbad

© My Leukerbad AG
Snježne vrijednostiJučer, 09:23
Jučer, 09:23
Nadnevak
175 cm
Planina
80 cm
Dolina
13
od 13
Otvorene vučnice
Magic Pass Gebiet
Vučnice
Pogon | Vučnica | Tip | Duljina | |
---|---|---|---|---|
A | Leukerbad - Rinderhütte | žičara/gondola | - | |
B | Flaschen - Torrentalp | žičara s kabinama | - | |
C | Torrentalp - Rinderhütte | žičara s kabinama | - | |
D | Rinderhalde | vučnica | - | |
E | Torrent | vučnica | - | |
F | Schwalbennest | žičara sa 6 sjedala | 1.166 m | |
G | Pinocchio | ski lift s užetom | - | |
H | Snowliland Torrent | ski lift s užetom | - | |
O | Leukerbad - Gemmipass | žičara s kabinama | - | |
P | Daubensee - Gemmipass | žičara s kabinama | - | |
Borer - Schlepplift | ski lift s užetom | - | ||
Zauberteppich mittel | čarobni tepih | - | ||
Zauberteppich gross | čarobni tepih | - | ||
Tellerlift | uspinjača s tanjurićima | - | ||
Zauberteppich klein | čarobni tepih | - |
Skijaške staze
Pogon | Skijaška staza | Duljina | |
---|---|---|---|
1a | Gonenstein | ||
1b | Rennstrecke | 700 m | |
2 | Kumme | ||
3a | Rinderhalde FIS | ||
3b | Freeride Rinderhalde | ||
4 | Alter Stafel FIS | ||
5 | Waldpiste | ||
6 | Flaschenhalde | ||
7a | Torrenthotel A | ||
7b | Torrenthotel B | ||
8 | Funpark | ||
9 | Lingelen | ||
10a | Freeride Torrentstafel A | ||
10b | Freeride Torrentstaffel B | ||
11 | Torrentalp | ||
12 | Planedri | ||
13 | Freeride Diretissima | ||
14 | Schwalbennest | ||
15 | Talabfahrt nach Leukerbad | ||
16 | Feuillerette | ||
17 | Piste Luftseilbahn | ||
Snowpark Sportarena | |||
Swiss Snow Kids Village |