Preise Skipässe Bachledka Ski & Sun

Logo Bachledka Ski & Sun
Low season 2025/26
08.03.26 - 22.03.26
Adults Children Seniors
1 Dan € 44,00 € 41,00 € 41,00
2 Dana € 84,00 € 78,00 € 78,00
3 Dana € 119,00 € 111,00 € 111,00
4 Dana € 154,00 € 143,00 € 143,00
5 Dana € 186,00 € 173,00 € 173,00
6 Dana € 214,00 € 198,00 € 198,00
Pre-/Late-season 2025/26
13.12.25 - 24.12.25
Adults Children Seniors
1 Dan € 40,00 € 37,00 € 37,00
2 Dana € 76,00 € 70,00 € 70,00
3 Dana € 109,00 € 101,00 € 101,00
4 Dana € 139,00 € 129,00 € 129,00
5 Dana € 169,00 € 155,00 € 155,00
6 Dana € 194,00 € 178,00 € 178,00
Top Season 2025/26
07.01.26 - 08.03.26
Adults Children Seniors
1 Dan € 45,00 € 42,00 € 42,00
2 Dana € 86,00 € 81,00 € 81,00
3 Dana € 125,00 € 117,00 € 117,00
4 Dana € 161,00 € 150,00 € 150,00
5 Dana € 195,00 € 182,00 € 182,00
6 Dana € 224,00 € 208,00 € 208,00
Erwachsene
Starost 16 - 64 Jahre
Kinder
Starost 5 - 15 Jahre
Senioren
Starost od 65 Jahre

Ermäßigungen

Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Cash payment
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
bergfex