Unbeständig.
Heute Nachmittag heiter, zum Abend von Westen her Bewölkungsaufzug und örtlich leichter Regen. Temperaturen bei 11 bis 13 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Südwestwind.
In der Nacht zum Freitag wechselnd bewölkt, nur eingangs der Nacht noch etwas Regen. Abkühlung auf 6 bis 3 Grad. Meist schwacher Wind um Süd.
| Werte von 16:30 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angermünde | 12.0°C | 10km/h | - | ||
| Baruth | 13.0°C | 19km/h | - | ||
| Berge | 12.0°C | 16km/h | - | ||
| Berlin-Buch | 12.0°C | - | |||
| Berlin-Dahlem (FU) | 12.0°C | 14km/h | 70% | - | |
| Berlin-Marzahn | 13.0°C | - | |||
| Berlin-Schönefeld | 12.0°C | 18km/h | - | ||
| Berlin-Tempelhof | 12.0°C | 16km/h | - | ||
| Coschen | 13.0°C | - | |||
| Cottbus | 12.0°C | 17km/h | - | ||
| Doberlug-Kirchhain | 12.0°C | 21km/h | - | ||
| Grünow | 11.0°C | 14km/h | - | ||
| Heckelberg | 12.0°C | 15km/h | - | ||
| Holzdorf (Flugplatz) | 13.0°C | 25km/h | - | ||
| Klettwitz | 13.0°C | - | |||
| Kyritz | 13.0°C | 19km/h | - | ||
| Langenlipsdorf | 12.0°C | 24km/h | - | ||
| Lenzen/Elbe | 13.0°C | - | |||
| Lindenberg | 12.0°C | 17km/h | 72% | - | |
| Lübben-Blumenfelde | 13.0°C | - | |||
| Manschnow | 12.0°C | 15km/h | - | ||
| Menz | 12.0°C | - | |||
| Müncheberg | 12.0°C | 15km/h | - | ||
| Potsdam | 12.0°C | 17km/h | 92% | - | |
| Stettin | 11.0°C | 11km/h | - | ||
| Wiesenburg | 11.0°C | 21km/h | - | ||
| Wittstock-Rote Mühle | 12.0°C | - | |||
| Wusterwitz | 13.0°C | - | |||
| Zehdenick | 13.0°C | - |
Your e-mail address has been added to the mailing list.