
Danas, srijeda
Winterlich - gebietsweise Schnee, Glätte und Frost. An der Nordsee windig.
Heute früh und am Vormittag von der Mitte bis in den Osten und Nordosten zeitweise leichte Schneefälle bis in tiefe Lagen, bis zum Abend bis etwa zur Donau ausbreitend und im Nordwesten vorübergehend nachlassend. An den Küsten und später auch im Binnenland Schneeschauer. Im Süden trocken und besonders südlich der Donau bis zum Nachmittag auch länger sonnig. Im Norden und Nordosten häufig Dauerfrost zwischen -2 und 0 Grad, sonst 0 bis 5 Grad, am wärmsten entlang des Oberrheins. Mäßiger und im Bergland stark böiger Südwest- bis Westwind, auf höheren Berggipfeln mit Sturmböen, im Norden auf nördliche Richtungen drehend.
In der Nacht zum Donnerstag ostwärts abziehende Schneefälle, nachfolgend nur noch einzelne Schneeschauer und gebietsweise Auflockerungen. Im äußersten Südwesten gegen Morgen aufkommender Schneefall. Abkühlung auf -1 bis -5 Grad, bei längerem Aufklaren über der Mitte und im Norden in Verbindung mit Schnee -5 bis -10 Grad.
Prognoza vremena Njemačka Snježna prognoza
Nordrhein-Westfalen
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 0.6°C | 30km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 0.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Ahaus | 0.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 0.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | -4.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 0.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Borken/Westfalen | 1.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | -1.0°C | - | |||
Buchenhofen | 0.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Düsseldorf | 0.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Eslohe | -2.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 1.0°C | 22km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Heinsberg-Schleiden | 1.0°C | - | |||
Kahler Asten | -4.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -5.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | -1.0°C | 23km/h | - | ||
Kleve | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Köln-Bonn | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 1.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 0.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | -1.0°C | - | |||
Lippspringe, Bad | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 1.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 0.0°C | - | |||
Lügde-Paenbruch | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | -2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 1.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 0.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 0.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 0.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Rahden-Varl | 0.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | -2.0°C | - | |||
Toenisvorst | 1.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 1.0°C | - | |||
Warburg | -2.0°C | 19km/h | - | ||
Weilerswist-lommersu | 0.0°C | 0% | - | ||
Werl | 0.0°C | 23km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -2.0°C | - | |||
Altenstadt | -3.0°C | 22km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -2.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -2.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | -1.0°C | - | |||
Arnstein-Müdesheim | -3.0°C | - | |||
Attenkam | -1.0°C | - | |||
Augsburg | -2.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | -3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -4.0°C | - | |||
Bad Königshofen | -3.0°C | - | |||
Bamberg | -3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Brauneck | -7.0°C | 13km/h | - | ||
Brecherspitze | -8.0°C | 12km/h | - | ||
Chieming | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -2.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -3.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | -2.0°C | - | |||
Ebrach | -5.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -2.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -2.0°C | - | |||
Fahrenberg | -8.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -2.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -8.8°C | 35km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -8.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -10.6°C | 50km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -6.0°C | 14km/h | - | ||
Funtenseetauern | -14.0°C | - | |||
Fürstenzell | -2.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | -5.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -4.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -10.8°C | 45km/h | 0% | - | |
Günzburg | -2.0°C | 13km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | -6.0°C | - | |||
Harburg | -3.0°C | 7km/h | - | ||
Heinersreuth-Vollhof | -4.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -8.0°C | 10km/h | - | ||
Hochgratbahn | -9.0°C | - | |||
Hoermoos | -5.0°C | - | |||
Hof | -5.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -2.0°C | - | |||
Holzkirchen | -2.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Kahl (Main) | -1.0°C | - | |||
Kanzelwand | -10.0°C | 13km/h | - | ||
Kaufbeuren | -2.0°C | - | |||
Kempten | -2.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Kitzingen | -3.0°C | - | |||
Koesching | -2.0°C | - | |||
Kranzberg | -7.0°C | - | |||
Kronach | -4.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -8.0°C | 3km/h | - | ||
Kümmersbruck | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Landshut-Reithof | -2.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Lindenberg | -3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -12.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | -12.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | -1.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | -2.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -5.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | -5.0°C | - | |||
Memmingen | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Metten | -2.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | -3.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -6.0°C | - | |||
Mühldorf | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
München-Stadt | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -14.0°C | - | |||
Nebelhorn-Koblat | -11.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -2.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -2.0°C | 7km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | -3.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Nürnberg | -4.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Nürnberg | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -3.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -2.0°C | - | |||
Oberstdorf | -7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | -4.0°C | - | |||
Osterfelder | -10.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | -4.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -3.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | -5.0°C | - | |||
Piding | -1.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -4.0°C | - | |||
Prackenbach | -4.0°C | - | |||
Pürschling | -8.0°C | 1km/h | - | ||
Rauschberg | -8.0°C | 3km/h | - | ||
Regensburg | -3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Reimlingen | -2.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -9.0°C | - | |||
Röllbach | -3.0°C | - | |||
Rosenheim | 0.0°C | 0% | - | ||
Roth | -3.0°C | 9km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | -4.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -2.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | -4.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | -4.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -3.0°C | - | |||
Schrödelstein | -7.0°C | - | |||
Schwandorf | -2.0°C | - | |||
Schwarzenberg | -6.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | -5.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -3.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 0.0°C | - | |||
Spitzingsee | -4.0°C | - | |||
Stötten | -5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Straubing | -1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Straubing | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Teuschnitz | -5.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -4.0°C | - | |||
Trostberg | -1.0°C | - | |||
Waldmünchen | -4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -8.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -9.0°C | 24km/h | - | ||
Weiden | -4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | -6.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | -2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -8.0°C | - | |||
Wielenbach | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | -5.0°C | 12km/h | - | ||
Würzburg | -3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Zwiesel | -5.0°C | 4km/h | - |
Niedersachsen
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Bad Harzburg | -1.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 0.0°C | - | |||
Belm | 0.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Bergen | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Bevern | 0.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 1.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -5.0°C | 22km/h | - | ||
Braunschweig | -1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 0.0°C | 25km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 14km/h | - | ||
Cuxhaven | 0.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Diepholz | 0.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Dörpen | 0.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Emden | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 1.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Faßberg | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 1.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Göttingen | -1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 0.0°C | - | |||
Helmstedt | 0.0°C | - | |||
Herzberg | -2.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 1.2°C | 30km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 1.0°C | 43km/h | - | ||
Lüchow | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | -1.0°C | - | |||
Nienburg | 0.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Norderney | 1.0°C | 24km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Nordholz (Flugplatz) | 1.0°C | 18km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 0.0°C | - | |||
Seesen | -1.0°C | - | |||
Soltau | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 1.0°C | - | |||
Ülzen | 0.0°C | - | |||
Wangerland-Hooksiel | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Wendisch Evern | 0.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | -1.0°C | - | |||
Wittmundhafen | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | -1.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 1.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 22km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | -6.0°C | 0% | - | ||
Aue | -5.0°C | - | |||
Bad Muskau | -5.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | -7.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -8.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Chemnitz | -6.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -8.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | -11.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | -2.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | -4.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | -5.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Elster, Bad-sohl | -5.0°C | - | |||
Fichtelberg | -10.0°C | 38km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | -6.0°C | - | |||
Görlitz | -3.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Görlitz | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | -5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | -4.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | -4.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | -4.0°C | 10km/h | - | ||
Leipzig/Halle | -3.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | -3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | -4.0°C | 12km/h | - | ||
Marienberg | -6.0°C | 7km/h | - | ||
Nossen | -5.0°C | 17km/h | - | ||
Oschatz | -4.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Plauen | -6.0°C | 10km/h | - | ||
Sohland an der Spree | -3.0°C | - | |||
Treuen | -6.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -9.0°C | 21km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | -1.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Bad Bergzabern | 0.0°C | - | |||
Bad Dürkheim | 0.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | -1.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | -4.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0.0°C | - | |||
Blankenrath | -2.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | -3.0°C | 14km/h | - | ||
Deuselbach | -1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Hahn | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | -2.0°C | - | |||
Huemmerich | -2.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Kaiserslautern | 0.0°C | - | |||
Manderscheid | -2.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Olsdorf | -1.0°C | - | |||
Pirmasens | 0.0°C | - | |||
Ruppertsecken | -3.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | -2.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | -2.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | -0.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 0.0°C | - | |||
Weinbiet | -3.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Worms | -1.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Baruth | -3.0°C | 15km/h | - | ||
Berge | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | -2.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | -3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Berlin-Schönefeld | -4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | -3.2°C | 10km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | -3.0°C | 14km/h | - | ||
Coschen | -4.0°C | - | |||
Cottbus | -4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | -5.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Grünow | -2.0°C | 19km/h | - | ||
Heckelberg | -3.0°C | 14km/h | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | -4.0°C | 11km/h | - | ||
Klettwitz | -4.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | -2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | -4.0°C | 19km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | -1.0°C | - | |||
Lindenberg | -4.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | -4.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Menz | -2.0°C | - | |||
Müncheberg | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | -3.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Potsdam | -3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Stettin | -4.0°C | 11km/h | - | ||
Wiesenburg | -3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | -2.0°C | - | |||
Wusterwitz | -2.0°C | - | |||
Zehdenick | -1.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -3.0°C | - | |||
Arkona | -3.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Barth | -3.0°C | 13km/h | - | ||
Boizenburg | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | -2.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Goldberg | -2.0°C | 12km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Grambow-Schwennenz | -2.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | -4.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Greifswald | -4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | -2.0°C | 12km/h | - | ||
Groß Luesewitz | -3.0°C | 15km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | -3.0°C | - | |||
Karlshagen | -4.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | -1.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -3.0°C | 11km/h | - | ||
Marnitz | -1.7°C | 15km/h | - | ||
Marnitz | -2.0°C | 19km/h | 1.0mm (1h) | ||
Putbus | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -2.3°C | 20km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Schwerin | -0.9°C | - | |||
Schwerin | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Steinhagen-Negast | -4.0°C | - | |||
Teterow | -2.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | -3.0°C | - | |||
Trollenhagen | -2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | -1.0°C | 27km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | -4.0°C | 12km/h | - | ||
Bad Lobenstein | -5.0°C | - | |||
Birx | -5.0°C | - | |||
Dachwig | -2.0°C | - | |||
Eisenach | -2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -4.6°C | 20km/h | - | ||
Erfurt-Weimar | -4.0°C | 28km/h | - | ||
Gera-Leumnitz | -5.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -5.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Goettendorf | -6.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | -4.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -6.0°C | - | |||
Leinefelde | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Martinroda | -3.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | -4.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Meiningen | -5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | -3.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | -2.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -7.0°C | 19km/h | - | ||
Olbersleben | -5.0°C | - | |||
Rockendorf | -5.0°C | 10km/h | - | ||
Schleiz | -5.0°C | 14km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | -4.0°C | - | |||
Schmücke | -7.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | -2.0°C | - | |||
Tegkwitz | -4.0°C | - | |||
Veilsdorf | -4.0°C | - | |||
Waltershausen | -2.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | -5.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | -2.0°C | - | |||
Brocken | -7.9°C | 75km/h | 0% | - | |
Brocken | -8.0°C | 76km/h | 0% | - | |
Demker | -2.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | -3.0°C | - | |||
Gardelegen | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Genthin | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Harzgerode | -4.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Jessnitz | -3.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | -3.0°C | - | |||
Kreipitzsch | -4.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | -1.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Magdeburg | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | -1.0°C | - | |||
Osterfeld | -4.0°C | 16km/h | - | ||
Pabstorf | -1.0°C | - | |||
Quedlinburg | -1.0°C | 17km/h | - | ||
Querfurt-Lodersleben | -3.0°C | 24km/h | - | ||
Schierke | -4.0°C | - | |||
Seehausen | -1.0°C | 13km/h | - | ||
Ummendorf | -1.0°C | 31km/h | - | ||
Wernigerode | -1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Wittenberg | -3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Zeitz | -5.0°C | - |
Saarland
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | -1.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 0.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 0.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 0.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | -0.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Tholey | -2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | -3.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | -1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 1.0°C | 20km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Erfde | -2.0°C | - | |||
Fehmarn | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Grambek | 0.0°C | - | |||
Hattstedt | -2.0°C | - | |||
Helgoland | 0.7°C | 40km/h | 0% | - | |
Helgoland | 1.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Hohn | -2.0°C | 18km/h | - | ||
Hohwacht | -1.0°C | - | |||
Itzehoe | 0.0°C | 4km/h | 3.0mm (1h) | ||
Kiel-Holtenau | -0.9°C | 15km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | -1.0°C | 19km/h | - | ||
Leck | -2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | -0.6°C | 20km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | -3.0°C | 30km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | -2.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | -2.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | -1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Pelzerhaken | 0.0°C | 22km/h | - | ||
Quickborn | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | -2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Schleswig | -2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | -2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | -2.0°C | 14km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 0.0°C | 25km/h | - | ||
Wittenborn | -1.0°C | - |
Hamburg
Werte von 06:00 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 1.0°C | - |

- Hotel 75
- Penzion 29
- Apartman 91
- Gostiona 12
- Seosko imanje 4
- Koliba 6
- Vikendice 9
- Prenoćište za mlade 2
- Grupni smještaj 4
- Prenoćište 1
- Chalet 9
- Kampiranje 2
- Alle Angebote und Pauschalen 355
- wellness 39
- Zimska paušala 39
- kratki odmor 32
- aktivni odmor 27
- odmor na putovanju 22
- posebnosti 22
- romantični odmor 20
- skijaški paušali 18
- Božić/Silvestrovo 16
- obiteljski odmor 16
- paušali za one koji znaju uživati 15
- sa skijaškom iskaznicom 13
- adventski paušali 12
- Jesenja paušala 7
- Skijaško trčanje 5
- Vožnja brdskim biciklima 5
- Odmor sa vožnjom motora 5
- Sportski tjedni 4
- Odmor sa vožnjom bicikla 4
- Adventure vacation 4
- Holidays with dog 4
- Ljetnja paušala 3
- uskrsni paušali 3
- događaji 3
- Hodanje cipelama za snijeg 3
- Mid Week 2
- Fitness vacation 2
- skijaške rute 2
- početak sezone 2
- vikend paušali 2
- Odmor za kupanje 1
- planinarstvo 1
- grupna putovanja 1
- godišnji za mountainbikere 1

- 24.11. - 22.12. dnevno
- 27.11. - 22.12. dnevno
- 29.11.
- 30.11.
- 01.12.
- 9 hours ago
- 10 hours ago
- 12 hours ago
- Seibelseckle
- Feldberg / Hochschwarzwald
- Fichtelberg - Oberwiesenthal
- Spitzingsee - Tegernsee
- Garmisch-Classic
- Zugspitze
- Balderschwang
- Großer Arber
- Brauneck / Lenggries
- Nebelhorn / Oberstdorf
- Wurmbergseilbahn - Braunlage
- Skiliftkarussell Winterberg
- Oberjoch Bad Hindelang
- Erbeskopf - Thalfang
- Kniebis Freudenstadt
- Unterstmatt / Hochkopf
- Oberhof / Fallbachlift - Alte Golfwiese
- Mehliskopf
- Sudelfeld - Bayrischzell
- Ruhestein