
Vrijeme Njemačka
Njemačka
Vrijeme aktualno

Danas, srijeda
Heute früh vielerorts Frost, gebietsweise Nebel. Tagsüber an der Küste länger trüb, sonst neben Wolkenfeldern viel Sonnenschein und sehr mild.
Heute im Norden und Nordosten nach zögerlicher Auflösung von Nebel und Hochnebel viel Sonnenschein. Nur an der See, später von der Nordsee auch aufs angrenzende Binnenland ausgreifend länger hochnebelartig bewölkt oder trüb. Sonst nach örtlichem Frühnebel vor allem nach Osten zu anfangs sonnig. Im Tagesverlauf aber von Südwesten und Westen aber über die Mitte weiter ostwärts ausbreitende Wolkenfelder und allenfalls noch milchiger Sonnenschein. Bei Nebel oder Hochnebel sowie im Norden 4 bis 8 Grad, sonst 10 bis 16 Grad. In den Flussniederungen im Westen und Südwesten bis 18 Grad. Im Norden teils mäßiger West- bis Nordwestwind, sonst schwachwindig.
In der Nacht zum Donnerstag von Norden und Westen südostwärts ausbreitende starke Bewölkung. Im Westen später gebietsweise schauerartiger Regen, im Norden etwas Nieselregen. Im Süden und Südosten zuvot noch gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. 6 bis 1, im Südosten bis -3 Grad, in den Alpen auch kälter.
Prognoza vremena Njemačka Snježna prognoza
Nordrhein-Westfalen
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 10.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 10.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Ahaus | 2.0°C | 8km/h | - | ||
Arnsberg-Neheim | -1.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | 5.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.2°C | 0% | - | ||
Bad Salzuflen | 4.0°C | 2km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 1.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 7.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 8.0°C | - | |||
Buchenhofen | 4.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 10.0°C | - | |||
Düsseldorf | 8.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 8.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Eslohe | 0.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 9.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 3.0°C | 4km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 6.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 8.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 3.0°C | - | |||
Kahler Asten | 6.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 7.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 7.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Kleve | 4.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 7.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 7.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 6.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | -1.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 2.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 5.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 2.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 5.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 10.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Rahden-Varl | 1.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 5.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 5.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 1.0°C | - | |||
Warburg | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 3.0°C | 0% | - | ||
Werl | 6.0°C | 4km/h | 0% | - |
Bayern
Niedersachsen
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 1.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 4.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 2.0°C | - | |||
Bassum | 1.0°C | 0% | - | ||
Belm | 3.0°C | 0% | - | ||
Bergen | -1.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 0.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 1.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 4.0°C | 5km/h | - | ||
Braunschweig | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bremen | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremen | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 3.0°C | 11km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Cuxhaven | 3.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Diepholz | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Dörpen | 1.0°C | 0% | - | ||
Emden | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | -2.0°C | 7km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 1.0°C | - | |||
Göttingen | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 1.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 1.0°C | - | |||
Hannover | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 0.0°C | - | |||
Herzberg | 1.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 5.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 5.0°C | 18km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 3.0°C | 0% | - | ||
Lüchow | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 1.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 0.0°C | - | |||
Nienburg | 1.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 3.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Norderney | 4.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 2.0°C | 0% | - | ||
Seesen | -1.0°C | - | |||
Soltau | 0.0°C | 0% | - | ||
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 0.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 4.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Ülzen | -2.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 3.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 1.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | -1.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 1.0°C | 4km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | -1.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 0.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 4km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 3.0°C | 0% | - | ||
Aue | -2.0°C | - | |||
Bad Muskau | -1.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 1.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | -2.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 1.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | -0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 1.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 0.0°C | - | |||
Fichtelberg | 6.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | -2.0°C | - | |||
Görlitz | 1.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Görlitz | 3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | -2.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 5.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 0.0°C | 6km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 0.0°C | 3km/h | - | ||
Marienberg | 6.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Nossen | 7.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Oschatz | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | 3.0°C | - | |||
Treuen | 0.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 3.0°C | 17km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 1.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 7.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 3.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 6.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1.0°C | - | |||
Blankenrath | 5.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 6.0°C | 4km/h | - | ||
Deuselbach | 7.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Hahn | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 2.0°C | - | |||
Huemmerich | 6.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | 0.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 7.0°C | - | |||
Manderscheid | 1.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | 1.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | 4.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 5.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 3.0°C | - | |||
Pirmasens | 7.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 7.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 7.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 3.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 4.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 1.0°C | - | |||
Weinbiet | 8.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Worms | -1.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Baruth | -3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Berge | 0.0°C | 0% | - | ||
Berlin-Buch | 0.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 2.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | -1.0°C | 0% | - | ||
Berlin-Tegel | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Coschen | -1.0°C | - | |||
Cottbus | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | -1.0°C | 0% | - | ||
Doberlug-Kirchhain | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Grünow | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Heckelberg | -1.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | -2.0°C | 4km/h | - | ||
Klettwitz | -2.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | -1.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | -1.0°C | 3km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | -2.0°C | - | |||
Lindenberg | 5.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | -1.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Menz | -2.0°C | - | |||
Müncheberg | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Potsdam | 3.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Potsdam | 3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Stettin | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Wiesenburg | 3.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | -2.0°C | - | |||
Wusterwitz | -1.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | -2.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 1.0°C | - | |||
Arkona | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Barth | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Goldberg | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Greifswald | 0.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswald | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | -1.0°C | 5km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | -1.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | 0.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Marnitz | -1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Marnitz | -1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Putbus | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Schwerin | -1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Teterow | 1.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 1.0°C | - | |||
Trollenhagen | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 0.0°C | 5km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 1.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Lobenstein | -2.0°C | - | |||
Birx | 3.0°C | - | |||
Dachwig | -1.0°C | - | |||
Eisenach | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 0.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 2.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 3.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 1.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 3.0°C | - | |||
Leinefelde | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Martinroda | 0.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Meiningen | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 0.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | -1.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 3.0°C | 14km/h | - | ||
Olbersleben | -1.0°C | - | |||
Rockendorf | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Schleiz | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | 2.0°C | - | |||
Schmücke | 4.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | -1.0°C | - | |||
Tegkwitz | 1.0°C | - | |||
Veilsdorf | -2.0°C | - | |||
Waltershausen | 1.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 2.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 1.0°C | - | |||
Brocken | 7.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Brocken | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Demker | -1.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | -1.0°C | - | |||
Gardelegen | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Genthin | -2.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Jessnitz | -1.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 1.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 1.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 0.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 0.0°C | - | |||
Osterfeld | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Pabstorf | 1.0°C | - | |||
Quedlinburg | 0.0°C | 0% | - | ||
Querfurt-Lodersleben | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Schierke | -1.0°C | - | |||
Seehausen | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ummendorf | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Zeitz | 5.0°C | - |
Saarland
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 7.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 1.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 1.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 1.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Tholey | 7.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 6.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Erfde | 1.0°C | - | |||
Fehmarn | -1.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Grambek | -1.0°C | - | |||
Hattstedt | -1.0°C | 0% | - | ||
Helgoland | 3.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Helgoland | 4.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Hohn | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | -2.0°C | - | |||
Itzehoe | 1.0°C | - | |||
Kiel-Holtenau | -1.0°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | -1.0°C | 2km/h | - | ||
Leck | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 1.8°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | -1.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 0.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 0.0°C | 5km/h | - | ||
Quickborn | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Schleswig | -1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wagersrott | -1.0°C | - | |||
Wittenborn | -1.0°C | - |
Hamburg
Werte von 03:20 | Temperatura | Vjetar | Sunce | Padaline | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 1.0°C | - |

- Hotel 86
- Penzion 30
- Apartman 85
- Gostiona 9
- Seosko imanje 8
- Koliba 8
- Vikendice 14
- prenoćište za mlade 2
- Bed & Breakfast 2
- Grupni smještaj 5
- prenoćište 1
- Chalet 10
- Kampiranje 2
- kratki odmor 73
- romantični odmor 39
- posebnosti 38
- aktivni odmor 36
- Zimska paušala 30
- wellness 30
- skijaški paušali 30
- obiteljski odmor 28
- Mid Week 27
- paušali za one koji znaju uživati 25
- odmor na putovanju 23
- Skijaško trčanje 14
- sve uključeno 13
- Ljetnja paušala 8
- sa skijaškom iskaznicom 7
- uskrsni paušali 7
- godišnji za mountainbikere 6
- planinarstvo 6
- odmor za samce 4
- Sportski tjedni 4
- Jesenja paušala 3
- Holidays with dog 3
- Single-Urlaub mit Kind 3
- Hodanje cipelama za snijeg 3
- grupna putovanja 3
- Odmor sa vožnjom bicikla 2
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 2
- Odmor sa vožnjom motora 2
- skijaške rute 2
- Božić/Silvestrovo 2
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- golfski paušali 1
- Kulturni odmor 1
- Proljetna paušala 1
- pokladni paušali 1
- vikend paušali 1

- 05.03.
- 28.03.
- 25.04. - 09.05. dnevno
- 06.05.
- 09.05.
- 15 hours ago
- 15 hours ago
- 1 day ago