
Cijene skijaških karata Lech Zürs / Arlberg
Mogućnosti plaćanja





Popusti
High season 2022/23
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Dan | € 67,00 | € 40,00 | € 60,50 | € 60,50 |
1 Dan od 12:00 | € 51,00 | € 31,00 | € 46,00 | € 46,00 |
2 Dana | € 132,00 | € 79,00 | € 119,00 | € 119,00 |
3 Dana | € 194,00 | € 116,00 | € 172,00 | € 172,00 |
4 Dana | € 254,00 | € 153,00 | € 220,00 | € 220,00 |
5 Dana | € 308,00 | € 185,00 | € 266,00 | € 266,00 |
6 Dana | € 358,00 | € 215,00 | € 309,00 | € 309,00 |
12 Dana | € 592,00 | € 242,00 | € 346,00 | € 346,00 |
Sezonska karta | € 995,00 | € 574,00 | € 849,00 | € 849,00 |
Low season 2022/23
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Dan | € 47,50 | € 28,50 | € 42,50 | € 42,50 |
1 Dan od 12:00 | € 36,00 | € 21,50 | € 32,50 | € 32,50 |
2 Dana | € 92,00 | € 56,00 | € 83,00 | € 83,00 |
3 Dana | € 136,00 | € 81,00 | € 121,00 | € 121,00 |
4 Dana | € 178,00 | € 106,00 | € 154,00 | € 154,00 |
5 Dana | € 215,00 | € 130,00 | € 186,00 | € 186,00 |
6 Dana | € 252,00 | € 150,00 | € 216,00 | € 216,00 |
12 Dana | - | - | - | - |
Sezonska karta | - | - | - | - |
Pre-/Late-season 2022/23
01.04.2023 do 14.04.2023 (Sonnenskiwochen)
Adults | Children | Teens | Seniors | |
---|---|---|---|---|
1 Dan | € 64,00 | € 37,50 | € 58,50 | € 58,50 |
1 Dan od 12:00 | € 51,00 | € 31,00 | € 46,00 | € 46,00 |
2 Dana | € 117,00 | € 69,00 | € 108,00 | € 108,00 |
3 Dana | € 168,00 | € 99,00 | € 149,00 | € 149,00 |
4 Dana | € 218,00 | € 127,00 | € 190,00 | € 190,00 |
5 Dana | € 263,00 | € 154,00 | € 229,00 | € 229,00 |
6 Dana | € 307,00 | € 179,00 | € 267,00 | € 267,00 |
12 Dana | - | - | - | - |
Sezonska karta | - | - | - | - |
- Kinder
-
Jahrgänge 2007 - 2014
Schneemann: Jahrgang ab 2015 und jünger EUR 11,00 pro Tag
- Jugend
-
Jahrgänge 2003 - 2006
- Senioren
-
Jahrgänge 1949 - 1958
Senior-Aktiv: Jahrgang ab 1948 und älter: Tageskarte EUR 33,00
Napomena Vremena sezone
Den hier angeführten Preisen liegt eine Kalkulation mit Stand August 2022 zugrunde. Tatsächlich kann jedoch die weitere Entwicklung der für diese Kalkulation maßgeblichen Faktoren (z.B. Energiekosten, Inflation etc.) zum momentanen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Daher kann es unter Umständen notwendig werden die Preise bei entsprechenden Entwicklungen neu zu kalkulieren. Wir müssen uns daher vorbehalten, dass die Skipasspreise zu einem späteren Zeitpunkt, natürlich jedenfalls vor dem Kauf eines Skipasses, angepasst werden. Jedenfalls ist dann der zu diesem (späteren) Zeitpunkt verlautbarte Preis zu entrichten. Wir bitten im Übrigen um Beachtung unserer AGB.

- Hotel 72
- Penzion 47
- Apartman 107
- Gostiona 6
- Privatna soba 14
- Seosko imanje 3
- Koliba 4
- Vikendice 9
- Chalet 13
- Kampiranje 1
- Alle Angebote und Pauschalen 124
- Ljetnja paušala 26
- aktivni odmor 18
- odmor na putovanju 14
- planinarstvo 11
- kratki odmor 10
- wellness 8
- paušali za one koji znaju uživati 7
- posebnosti 6
- golfski paušali 5
- Jesenja paušala 5
- Mid Week 3
- romantični odmor 2
- obiteljski odmor 2
- skijaški paušali 1
- sa skijaškom iskaznicom 1
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 1
- Zimska paušala 1
- Odmor sa planinarskim vodićem 1
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

- 1 hour ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago
- 8 hours ago
Web kamere
- Lech Zürs / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Damüls
- Brandnertal
- Bödele / Schwarzenberg
- Pfänderbahn / Bregenz am Bodensee
- Golm / Montafon
- Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn
- Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina
- Alberschwende
- Gargellen / Montafon
- Diedamskopf / Schoppernau
- Andelsbuch Bergbahnen
- Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg
- Faschina / Fontanella
- Kristbergbahn / Silbertal / Montafon
- Laterns / Gapfohl
- Sonnenkopf / Klostertal
- Stuben / Arlberg