
Izvješće o snijegu Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
150 cm
Danas, 07:59
Visine snijega & Snježni uvjeti
Danas, 07:59
- Izvješće o snijegu
- Danas, 07:59
- Planina (Skijaška staza)
- 150 cm
- Dolina (Skijaška staza)
- 110 cm
- Visina snijega Mjesto
- 110 cm
- Stanje snijega
- sipak
- Zadnje sniježne padaline Regija
- Jučer
- Stupanj upozorenja na odron
- nema poruke
Služba za upozoravanje na odrone
Snježna prognoza Vorarlberg
Skijaške staze i Vučnice
- Pogon
- dnevno
- Servus!
- Stanje skijaških staza
- nema poruke
- Otvorene vučnice
- 17 od 27
- Otvorene skijaške staze
-
86 km
od 109 km
-
43
od 63
- Spust u dolinu
- u voznom stanju
- 7
od 7 otvoreno
- Halfpipe
- zatovrena
- Sanjkalište
- zatovrena
Vučnice
just now
Pogon Dan/Noć |
Vučnica | Tip | Duljina | |
---|---|---|---|---|
Gipfelbahn | žičara s kabinama | - | ||
Mellaubahn | žičara s kabinama | - | ||
Rossstelle | žičara s 8 sjedala | - | ||
Elsenkopf | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Hasenbühel | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Hohe Wacht | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Oberdamüls | žičara sa 6 sjedala | 1.400 m | ||
Ragaz | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Sunnegg | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Suttis | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Wildgunten | žičara sa 6 sjedala | - | ||
Furka | žičara sa 4 sjedala | - | ||
Glatthorn | žičara sa 4 sjedala | - | ||
Uga Express | žičara sa 4 sjedala | - | ||
Hohes Licht | žičara s 2 sjedala | - | ||
Panorama Stafelalpe | žičara s 2 sjedala | - | ||
Walisgaden | žičara s 2 sjedala | - | ||
Kinderwelt Indianer 1 | vučnica | - | ||
Skikindergarten 1 | vučnica | - | ||
Kinderwelt Indianer 2 | vučnica | - | ||
Skikindergarten 2 | vučnica | - | ||
Skikindergarten 3 | vučnica | - | ||
Guggernülli | vučnica | - | ||
Übungslift Easy Cheesy | vučnica | - | ||
Übungslift Faschina | vučnica | - | ||
Übungslift Hasenlift | vučnica | - | ||
Übungslift Sunnegg | vučnica | - |
Skijaške staze
just now
Pogon Dan/Noć |
Skijaška staza | Duljina | |
---|---|---|---|
1 | 1 Abfahrt Glatthorn | 1.100 m | |
1 | 1 Abfahrt Herzegg | 4.800 m | |
1 | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | 800 m | |
1 | 1 Skiroute Hohe Kante | 400 m | |
1a | 1a Familienabfahrt Glatthorn | 1.300 m | |
2 | 2 Abfahrt Glatthorn | 1.400 m | |
2 | 2 Abfahrt Uga | 5.000 m | |
2 | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | 1.200 m | |
2 | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | 1.400 m | |
2a | 2a Abfahrt Walisgaden | 800 m | |
2b | 2b Rennstrecke | 900 m | |
3 | 3 Abfahrt Hohes Licht | 2.200 m | |
3 | 3 Abfahrt Stafelalpe | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | 1.500 m | |
3 | 3 Skiroute Sunnegg Nord | 2.500 m | |
3a | 3a Abfahrt Mittagsspitze | 2.500 m | |
3a | 3a Skiroute Stafelalpe - Weg | 1.100 m | |
4 | 4 Abfahrt Zilla | 5.000 m | |
4 | 4 Skiroute Guggernülli 2 | 500 m | |
4 | 4 Skiroute Hohes Licht | 5.000 m | |
5 | 5 Abfahrt 1800 | 2.500 m | |
5 | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | 500 m | |
5 | 5 Skiroute Hasenbühel | 3.900 m | |
5a | 5a Abfahrt Ischgavelsa | 700 m | |
6 | 6 Abfahrt Faschinajoch | 300 m | |
6 | 6 Abfahrt Grüsch | 2.000 m | |
6 | 6 Skiroute Wannenkopf | 1.600 m | |
6 | 6 Skiweg Mühlewald | 800 m | |
7 | 7 Abfahrt Halde | 2.000 m | |
7 | 7 Skiroute Hochegg Mellau | 1.700 m | |
8 | 8 Abfahrt Stofel | 1.000 m | |
8 | 8 Skiroute Sünserjoch | ||
9 | 9 Abfahrt Furka | 1.200 m | |
10 | 10 Abfahrt Sonnenheim | 2.000 m | |
11 | 11 Abfahrt Nordhang | 1.500 m | |
12 | 12 Abfahrt Glaublicht | 1.500 m | |
13 | 13 Abfahrt Hohe Wacht | 4.000 m | |
14 | 14 Abfahrt Hochalpe | 3.500 m | |
15 | 15 Abfahrt Ragaz | 2.000 m | |
16 | 16 Abfahrt Hochblanken | 2.000 m | |
17 | 17 Abfahrt Wäldle | 1.200 m | |
21 | 21 Abfahrt Rossstelle links | 700 m | |
22 | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | 700 m | |
23 | 23 Abfahrt Gieblereck | 4.500 m | |
23a | 23a Steilhang Wannen | ||
23b | 23b Abfahrt Wannen | ||
23c | 23c Abfahrt Moos | ||
24 | 24 Abfahrt Ulfen | 900 m | |
25 | 25 Abfahrt Wildgunten | 2.200 m | |
26 | 26 Abfahrt Achtergraben | 700 m | |
27 | 27 Abfahrt Schnimösle | 1.200 m | |
28 | 28 Abfahrt Nüggl | 1.200 m | |
29 | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | 2.900 m | |
30 | 30 Abfahrt Nühof | 800 m | |
31 | 31 Abfahrt Roterberg | 1.100 m | |
32 | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | 250 m | |
33 | 33 Abfahrt Steilhang Seele | 1.200 m | |
34 | 34 Abfahrt Vordersuttis | 250 m | |
35 | 35 Talabfahrt | 4.800 m | |
Bunny`s Übungsgelände | |||
Hasenlift | |||
Kinderclub Mellau | |||
Naturrodelbahn Uga | 2.500 m | ||
Skikindergarten Faschina | |||
Skiweg Sunnegg | 3.300 m | ||
Skiweg Uga | 5.500 m | ||
Snowpark Damüls | |||
Speed-Check | |||
Speedcheck Faschina |
Skijaško trčanje Mellau
- Izvještaj o stazama
- Danas, 07:49
- Pogon
- dnevno
- Trkačke staze klasično
- 11,4 km utabano (vrlo dobro)
- Trkačke staze skating
- 11 km utabano (vrlo dobro)
Covid-19 Maßnahmen Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel
Kontrolliertes Anstellen im Kassabereich
Kontrolliertes Anstellen an Liftanlagen
Durchlüftung von Gondelbahnen
Desinfektionsmittel in öffentlichen Bereichen
Skitickets online buchbar
Meteorološke postaje u blizini
Mjerne vrijednosti od 07:00
-
-4.7°CSchoppernau (15km)
-
-2.5°CAlberschwende (15km)
-
-2.8°CDornbirn (21km)
-
-2.1°CSulzberg (22km)
-
-1.2°CFraxern (23km)
-
-6.0°CHoermoos (23km)
-
-4.5°CSchröcken (24km)
-
-1.6°CBregenz (25km)
-
-5.3°CMittelberg (30km)

Unterkünfte finden
Mellau - Damüls - Faschina...
249 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 37
- Penzion 15
- Apartman 108
- Gostiona 8
- Privatna soba 8
- Seosko imanje 8
- Koliba 22
- Vikendice 37
- Chalet 6
357 Ponude i Paušali
- skijaški paušali 53
- obiteljski odmor 48
- Zimska paušala 45
- sa skijaškom iskaznicom 36
- odmor na putovanju 32
- aktivni odmor 30
- Ljetnja paušala 12
- posebnosti 11
- paušali za one koji znaju uživati 11
- wellness 9
- kratki odmor 8
- Proljetna paušala 6
- odmor za samce 4
- Tjedni skijanja i tečajevi skijanja 4
- Sportski tjedni 4
- skijaške rute 4
- romantični odmor 4
- Jesenja paušala 3
- Selbstversorger 3
- Abenteuerurlaub 3
- Hodanje cipelama za snijeg 3
- Skijaško trčanje 3
- kraj sezone 3
- paušali za umirovljenike 3
- vikend paušali 3
- Odmor za kupanje 2
- uskrsni paušali 2
- grupna putovanja 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Odmor sa vožnjom bicikla 1
- Vožnja brdskim biciklima 1
- Mid Week 1
- godišnji za mountainbikere 1

Sportanbieter Mellau - Damüls - Faschina...
Priredbe
- 19.01. - 29.06. jeweils Uto
- 19.01. - 06.04. jeweils Uto
- 19.01. - 06.04. jeweils Uto
- 20.01. - 07.04. jeweils Sri
- 22.01. - 09.04. jeweils Pet
Letzte Bewertungen
- 3 minutes ago
- 24 minutes ago
- 24 minutes ago