
Plan skijaških staza Nassfeld

© nassfeld.at
Aktuelle InformationenDanas, 04:00
Danas, 04:00
Nadnevak
-
Planina
-
Dolina
0
od 30
Otvorene vučnice
Es war eine tolle Wintersaison 2021_22 am Nassfeld! - Wir sagen Danke an alle die dazu beigetragen haben, dass alles so gut geklappt hat.
DANKE an unsere Gäste, die Hotels und Beherbergungsbetriebe - Skischulen, SkilehrerInnen - Hütten und Pistenrestaurants - die Bergbahnen, die Tourismusbüros in Hermagor und Tröpolach sowie alle MitarbeiterInnen die zum Gelingen beigetragen haben und uns die Treue gehalten haben.
Vučnice
2 hours ago
Pogon Dan/Noć |
Vučnica | Tip | Duljina | |
---|---|---|---|---|
Millennium-Express Sektion I | žičara s kabinama | 1.630 m | ||
Millennium-Express Sektion II | žičara s kabinama | 2.772 m | ||
Millennium-Express Sektion III | žičara s kabinama | 1.599 m | ||
Trogkofelbahn | žičara s kabinama | 2.100 m | ||
Zweikofelbahn | žičara s kabinama | 1.320 m | ||
6er-SB Garnitzenbahn I 'La Prima' | žičara sa 6 sjedala | 1.670 m | ||
6er-SB Garnitzenbahn II 'La Perla' | žičara sa 6 sjedala | 1.024 m | ||
6er-SB Madritschenbahn | žičara sa 6 sjedala | 1.690 m | ||
6er-SB Mössernbahn 'Warm up' | žičara sa 6 sjedala | 1.000 m | ||
6er-SB Rudnigsattelbahn | žičara sa 6 sjedala | 1.200 m | ||
4er-SB FIS-Bahn | žičara sa 4 sjedala | 330 m | ||
4er-SB Gartnerkofelbahn | žičara sa 4 sjedala | 1.690 m | ||
4er-SB Tröglbahn | žičara sa 4 sjedala | 1.772 m | ||
Babydoppellift I | vučnica | - | ||
Babydoppellift II | vučnica | 155 m | ||
Babylift | vučnica | 240 m | ||
Eggerbodenlift | vučnica | 465 m | ||
Kanonenrohrlift | vučnica | 480 m | ||
Kuhalmlift | vučnica | 385 m | ||
Rossalmlift | vučnica | 220 m | ||
Schlanitzer-Alm-Lift | vučnica | 240 m | ||
Tressdorfer-Alm-Lift | vučnica | 385 m | ||
Watschiger-Alm-Lift | vučnica | 660 m | ||
Übungsgelände Tressdorfer Alm 2 | čarobni tepih | - | ||
Skischullift Nassfeld (nur für Skischulbetrieb) | čarobni tepih | 80 m | ||
Skischullift Sonnleitn (nur für Skischulbetrieb) | čarobni tepih | 100 m | ||
Skischullift Tressdorfer Alm (nur für Skischulbetrieb) | čarobni tepih | 30 m | ||
Übungsgelände Tressdorfer Alm | čarobni tepih | 108 m | ||
Übungsgelände Tröpolach I | čarobni tepih | 100 m |
Skijaške staze
2 hours ago
Pogon Dan/Noć |
Skijaška staza | Duljina | |
---|---|---|---|
FIS-Abfahrt (1) | 3.600 m | ||
Wulfenia-Abfahrt (2) | 1.100 m | ||
Watschiger-Alm-Abfahrt (3) | 1.100 m | ||
Familien-Abfahrt (4) | 3.400 m | ||
Felsenköpfel-Abfahrt (6) | 400 m | ||
Garnitzen-Alm-Abfahrt (7) | 1.600 m | ||
Pontebbana (8) | 1.500 m | ||
Krone-Abfahrt (9) | 1.400 m | ||
Kanonenrohr-Abfahrt (21) | 1.800 m | ||
Übungswiese-Nassfeld (22) | 350 m | ||
Lärchenboden-Abfahrt (23) | 2.600 m | ||
Verbindungsabfahrt-Lärchenboden (24) | 800 m | ||
Schwefelbodenabfahrt (25) | 1.500 m | ||
Dreierliftabfahrt (27) | 2.100 m | ||
Strohsack-Abfahrt (28) | 600 m | ||
Bobo-Skiweg Lärchenboden (29) | 700 m | ||
Tröglabfahrt (40) | 3.300 m | ||
Millennium-Abfahrt (45) | 850 m | ||
Bobo-Skiweg-Tressdorfer Alm (46) | 1.500 m | ||
Tressdorfer-Alm-Abfahrt (50) | 3.500 m | ||
Leitern-Abfahrt (51) | 3.050 m | ||
Eggerboden-Übungsgelände (53) | 300 m | ||
Tressdorfer-Alm-Übungswiese (55) | 400 m | ||
Tressdorfer-Alm-Übungsgelände I (56) | 400 m | ||
Tressdorfer Alm - Übungsgelände II (57) | 360 m | ||
Kammabfahrt (60) | 2.700 m | ||
Hohe-Höhe-Buckelpiste (62) | 1.300 m | ||
Scheibelbodenabfahrt (63) | 2.400 m | ||
Bobo-Skiweg Lockstanalm (64) | 2.050 m | ||
Sattelabfahrt (65) | 2.100 m | ||
Bobo-Sattelabfahrt (66) | 700 m | ||
Trainingsstrecke (67) | 1.050 m | ||
Schnittlauchkofel-Abfahrt (70) | 3.700 m | ||
Bobo-Skiweg Rastl (71) | 2.300 m | ||
Trogkofelabfahrt (75) | 2.100 m | ||
Zweikofel-Abfahrt (77) | 3.200 m | ||
Bobo-Skiweg Zweikofel (78) | 1.500 m | ||
Märchenwiesen Abfahrt (2a) | 900 m | ||
80 Carnia-Abschnitt 1 | 5.400 m | ||
80 Carnia-Abschnitt 2 | 2.200 m | ||
NTC-Blue Day Park | |||
NTC Outdoor Park | |||
Rodelbahn Guggenberg | |||
Rodelbahn Kreuth ob Jenig | |||
Rodelbahn Rattendorf | 1 m | ||
Rodelbahn Sonnleitn | |||
Snowpark Nassfeld (Watschiger Alm) | |||
The Snake |