Der Tag beginnt meist sonnig mit nur ein paar Schleierwolken. Ganz im Norden können sich allerdings schon ein paar dichtere Wolken bemerkbar machen und diese breiten sich im Lauf des Vormittags auf viele Regionen der Steiermark aus. Am Nachmittag ziehen von Norden her einige Regenschauer durch. Zudem kommt lebhafter Wind auf. Die tiefste Temperatur liegt bei 1 bis 8 Grad, der Höchstwert zwischen 15 Grad in Mariazell und etwa 20 Grad in Bad Radkersburg.
5 Dana Prognoza vremena Štajerska
| Werte von 12:00 | Padaline (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 10.7°C | 71% | - | - | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 15.6°C | 54% | - | - | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 12.1°C | 79% | 0.4 | 0.4 | n.p. | 0.4 |
| Bad Gleichenberg | 269m | 14.7°C | 57% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 13.3°C | 66% | - | - | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 16.3°C | 59% | - | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 13.0°C | 66% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 14.3°C | 67% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 13.8°C | 56% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 15.9°C | 59% | - | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 14.3°C | 58% | - | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 14.7°C | 58% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 13.4°C | 64% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 14.7°C | 59% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 14.9°C | 54% | - | - | - | - |
| Hall/Admont | 637m | 10.9°C | 79% | - | - | - | - |
| Hartberg | 330m | 15.0°C | 57% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 15.4°C | 55% | - | - | - | - |
| Kalwang | 742m | 10.8°C | 73% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 10.8°C | 72% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 13.2°C | 69% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 14.1°C | 66% | - | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 14.0°C | 65% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 13.7°C | 52% | - | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | 11.3°C | 76% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Murau | 814m | 11.4°C | 61% | - | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 9.8°C | 69% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 10.8°C | 68% | - | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 11.6°C | 64% | - | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 11.1°C | 56% | - | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 11.4°C | 65% | - | - | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 15.5°C | 56% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 13.6°C | 67% | - | - | - | - |
| Schöckl | 1.445m | 11.1°C | 50% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 9.7°C | 72% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 14.3°C | 65% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 12.4°C | 55% | - | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 9.8°C | 70% | - | - | - | - |
Your e-mail address has been added to the mailing list.