| Pogon Dan/Noć |
Vučnica | Tip | Duljina | |
|---|---|---|---|---|
| DSL | Marienbergbahn II | žičara s 2 sjedala | 1.563 m | |
| B1 | Marienbergbahn I | žičara sa 6 sjedala | 931 m | |
| B3 | Schöner Hanglift | vučnica | 743 m | |
| B4 | Jochlift | vučnica | 729 m | |
| B5 | Almlift | vučnica | 731 m | |
| B6 | Biberland mit Förderband | čarobni tepih | 102 m | |
| Pogon Dan/Noć |
Skijaška staza | Duljina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 2 | Standardabfahrt Biberwier | 3.000 m | |
| 3 | Knäblesjochabfahrt | 1.500 m | |
| 4 | Marienberg-Gratabfahrt | 1.000 m | |
| 5 | Jochliftabfahrt | 1.800 m | |
| 6 | Almliftabfahrt | 2.000 m | |
| 10 | Almliftroute | 700 m | |
| 11 | Kreuzbodenroute | 1.000 m | |
| BL |
Biberland
BiberlandKinderland an der Talstation Biberwier. |
300 m | |