| Pogon Dan/Noć |
Vučnica | Tip | Duljina | |
|---|---|---|---|---|
| 4er-SB Grossberg | žičara sa 4 sjedala | 985 m | ||
| Verbindungslift Halsegg | vučnica | 515 m | ||
| sixpack Mooslehen | žičara sa 6 sjedala | 1.180 m | ||
| Schlepplift Schwaigalm | vučnica | 1.617 m | ||
| Schlepplift Geierberg | vučnica | 644 m | ||
| Bögrainlift | uspinjača s tanjurićima | 365 m | ||
| Rettenegglift | vučnica | 235 m | ||
| 6er-KB Papageno | žičara s kabinama | 1.648 m | ||
| Pogon Dan/Noć |
Skijaška staza | Duljina | |
|---|---|---|---|
| Piste - PAPAGENO | 2.700 m | ||
| Piste - GROSSBERG | 2.500 m | ||
| Piste - HALSEGG | 800 m | ||
| Piste - MOOSLEHEN | 1.700 m | ||
| Piste - SCHWAIGALM | 2.500 m | ||
| Piste - GEIERBERG | 1.000 m | ||
| Piste - BÖGRAIN | 500 m | ||
| Piste - RETTENEGG | 300 m | ||