High season
2025/26
20.12.25 - 10.04.26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dan | € 69,50 | € 35,50 | € 52,50 | € 66,00 |
| 1 Dan od 11:00 | € 66,00 | € 33,50 | € 49,00 | € 60,50 |
| 1 Dan od 12:00 | € 61,50 | € 31,50 | € 48,00 | € 54,00 |
| 1 Dan od 13:00 | € 53,00 | € 27,00 | € 46,50 | € 49,00 |
| 3 Sati | € 62,00 | € 32,00 | € 47,00 | € 58,00 |
| 2 Dana | € 139,00 | € 69,50 | € 103,50 | € 132,50 |
| 3 Dana | € 206,00 | € 103,00 | € 153,00 | € 196,00 |
| 4 Dana | € 274,00 | € 137,00 | € 203,50 | € 260,50 |
| 5 Dana | € 324,50 | € 162,50 | € 241,00 | € 309,00 |
| 6 Dana | € 369,00 | € 184,50 | € 274,00 | € 351,00 |
| 12 Dana | € 604,50 | € 302,50 | € 447,50 | € 575,50 |
Low season
2025/26
21.11.25 - 19.12.25
11.04.26 - 03.05.26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dan | € 69,50 | € 35,50 | € 52,50 | € 66,00 |
| 1 Dan od 11:00 | € 66,00 | € 33,50 | € 49,00 | € 60,50 |
| 1 Dan od 12:00 | € 61,50 | € 31,50 | € 48,00 | € 54,00 |
| 1 Dan od 13:00 | € 53,00 | € 27,00 | € 46,50 | € 49,00 |
| 3 Sati | € 62,00 | € 32,00 | € 47,00 | € 58,00 |
| 2 Dana | € 139,00 | € 69,50 | € 103,50 | € 132,50 |
| 3 Dana | € 206,00 | € 103,00 | € 153,00 | € 196,00 |
| 4 Dana | € 274,00 | € 137,00 | € 203,50 | € 260,50 |
| 5 Dana | € 293,00 | € 162,50 | € 217,50 | € 279,00 |
| 6 Dana | € 333,50 | € 184,50 | € 247,00 | € 317,50 |
| 12 Dana | € 546,00 | € 302,50 | € 403,50 | € 520,00 |
Erwachsene
Jahrgänge 1962 - 2006
Kinder
Jahrgänge 2010 - 2019
Jugend
Jahrgänge 2007 - 2009
Senioren
ab Jahrgang 1961 und älter
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Napomene Cijene
Die Mehrtageskarten sind Preise des Pools LUNGO.
Kartenverbünde
Prenoćišta
Katschberg
221 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 27
- Apartman 70
- Penzion 10
- Chalet 22
- Vikendice 33
- Koliba 21
- Seosko imanje 11
- Gostiona 8
- Privatna soba 9
- Bed & Breakfast 2
- Kampiranje 1
- Grupni smještaj 6
- Svratište za mlade 1
222 Ponude i Paušali
- Alle Angebote und Pauschalen 222
- aktivni odmor 29
- odmor na putovanju 26
- Zimska paušala 22
- skijaški paušali 21
- obiteljski odmor 17
- Ljetnja paušala 13
- Holidays with dog 12
- godišnji za mountainbikere 9
- wellness 7
- kratki odmor 6
- Self-catering 6
- uskrsni paušali 6
- Vožnja brdskim biciklima 5
- Odmor sa vožnjom bicikla 4
- romantični odmor 3
- paušali za one koji znaju uživati 3
- skijaške rute 3
- Odmor sa vožnjom motora 3
- vikend paušali 3
- Proljetna paušala 3
- Božić/Silvestrovo 3
- posebnosti 3
- sve uključeno 2
- golfski paušali 2
- paušali za umirovljenike 2
- Jesenja paušala 2
- Adventure vacation 2
- Fitness vacation 1
- Odmor sa planinarskim vodićem 1
- Skijaško trčanje 1
- Odmor za kupanje 1
- pokladni paušali 1
Pružatelj sportskih usluga Katschberg
Priredbe
- 04.06.
- 11.06.
- 12.06. - 14.06. dnevno
- 22.06. - 03.07. jeweils Pon, Uto, Sri, Čet, Pet
- 31.07.
Letzte Bewertungen
- 1 day ago
- 3 days ago
- 6 days ago
Web kamere
Susjedi
Najpopularnija skijališta
- Mölltaler Gletscher
- Nassfeld
- Bad Kleinkirchheim
- Gerlitzen Alpe
- Heiligenblut / Grossglockner
- Vorhegg / Kötschach / Mauthen
- Katschberg
- Turracher Höhe
- Klippitztörl
- Hochrindl / Sirnitz / Deutsch Griffen
- Goldeck am Millstätter See
- Weissensee
- Koralpe
- Weinebene
- Petzen / Feistritz ob Bleiburg
- Flattnitz
- Ankogel / Mallnitz
- Innerkrems
- Weißbriach / Gitschtal
- Simonhöhe / Sankt Urban