Preise Skipässe Mölltaler Gletscher

Logo Mölltaler Gletscher
Logo Mölltaler Gletscher
High season 2025/26
25.12.25 - 06.01.26
25.01.26 - 14.03.26
Adults Children Teens Seniors
1 Dan € 69,00 € 35,00 € 52,00 € 52,00
1 Dan od 12:00 € 58,00 € 29,00 € 44,00 € 44,00
2 Dana € 134,00 € 67,00 € 101,00 € 101,00
3 Dana € 199,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00
4 Dana € 263,00 € 132,00 € 197,00 € 197,00
5 Dana € 311,00 € 156,00 € 233,00 € 233,00
6 Dana € 361,00 € 181,00 € 271,00 € 271,00
Einzelfahrt € 24,00 € 12,00 € 19,00 € 19,00
Berg- und Talfahrt € 42,00 € 21,00 € 34,00 € 34,00
1 Dan od 11:00 - - - -
Low season 2025/26
10.10.25 - 24.12.25
29.03.26 - 31.05.26
Adults Children Teens Seniors
1 Dan € 69,00 € 35,00 € 52,00 € 52,00
1 Dan od 12:00 € 58,00 € 29,00 € 44,00 € 44,00
2 Dana € 125,00 € 63,00 € 94,00 € 94,00
3 Dana € 183,00 € 92,00 € 137,00 € 137,00
4 Dana € 241,00 € 121,00 € 181,00 € 181,00
5 Dana € 294,00 € 147,00 € 220,00 € 220,00
6 Dana € 332,00 € 166,00 € 249,00 € 249,00
Einzelfahrt € 26,00 € 13,00 € 21,00 € 21,00
Berg- und Talfahrt € 45,00 € 23,00 € 36,00 € 36,00
1 Dan od 11:00 € 69,00 € 35,00 € 52,00 € 52,00
Top Season 2025/26
07.01.26 - 24.01.26
14.03.26 - 28.03.26
Adults Children Teens Seniors
1 Dan € 69,00 € 35,00 € 52,00 € 52,00
1 Dan od 12:00 € 58,00 € 29,00 € 44,00 € 44,00
2 Dana € 130,00 € 65,00 € 98,00 € 98,00
3 Dana € 193,00 € 97,00 € 145,00 € 145,00
4 Dana € 252,00 € 126,00 € 189,00 € 189,00
5 Dana € 308,00 € 154,00 € 231,00 € 231,00
6 Dana € 348,00 € 174,00 € 261,00 € 261,00
Einzelfahrt € 26,00 € 13,00 € 21,00 € 21,00
Berg- und Talfahrt € 45,00 € 23,00 € 36,00 € 36,00
1 Dan od 11:00 - - - -
Erwachsene
Jahrgänge 2007 - 1966
Kinder
Jahrgänge 2014 - 2019
Jugend
Jahrgänge 2008 - 2013
Senioren
ab Jahrgang 1965 und älter

Ermäßigungen

Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Cash payment
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express
bergfex bergfex