High season
2025/26
21.12.25 - 28.02.26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dan | € 58,50 | € 29,80 | € 51,00 | € 49,70 |
| 1 Dan od 11:00 | € 54,50 | € 27,80 | € 38,20 | € 46,30 |
| 1 Dan od 12:00 | € 51,10 | € 26,30 | € 36,10 | € 43,80 |
| 1 Dan od 13:00 | € 43,00 | € 21,90 | € 30,10 | € 36,60 |
| 1 Dan do 13:00 | € 51,50 | € 26,30 | € 36,10 | € 43,80 |
| 2 Dana | € 113,50 | € 57,90 | € 79,50 | € 76,50 |
| 3 Dana | € 159,00 | € 81,10 | € 111,30 | € 135,20 |
| Sezonska karta | € 510,00 | € 264,00 | € 357,00 | € 485,00 |
| 3 Sati | - | - | - | - |
Low season
2025/26
01.03.26 - 12.04.26
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dan | € 52,70 | € 26,80 | € 36,90 | € 44,70 |
| 1 Dan od 11:00 | € 49,10 | € 25,00 | € 34,40 | € 41,70 |
| 1 Dan od 12:00 | € 46,40 | € 23,70 | € 32,50 | € 39,40 |
| 1 Dan od 13:00 | € 38,70 | € 19,70 | € 27,10 | € 32,90 |
| 1 Dan do 13:00 | € 46,40 | € 23,70 | € 32,50 | € 39,40 |
| 2 Dana | € 102,20 | € 52,10 | € 71,60 | € 86,90 |
| 3 Dana | € 143,10 | € 73,00 | € 100,20 | € 121,70 |
| Sezonska karta | - | - | - | - |
| 3 Sati | € 41,40 | € 21,20 | € 29,00 | € 35,20 |
Pre-/Late-season
2025/26
29.11.25 - 20.12.25
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dan | € 49,70 | € 25,30 | € 34,90 | € 42,20 |
| 1 Dan od 11:00 | € 46,30 | € 23,60 | € 32,50 | € 39,40 |
| 1 Dan od 12:00 | € 43,80 | € 22,40 | € 30,70 | € 37,20 |
| 1 Dan od 13:00 | € 36,60 | € 18,60 | € 25,60 | € 31,10 |
| 1 Dan do 13:00 | € 43,80 | € 22,40 | € 30,70 | € 37,20 |
| 2 Dana | € 96,50 | € 49,20 | € 67,60 | € 82,00 |
| 3 Dana | € 135,20 | € 68,90 | € 94,60 | € 114,90 |
| Sezonska karta | - | - | - | - |
| 3 Sati | € 39,10 | € 20,00 | € 27,40 | € 33,20 |
Kinder
Jahrgänge 2010 - 2019
Jugend
Jahrgänge 2007 - 2009
Senioren
Jahrgänge 1941 - 1960
Ermäßigungen
Zahlungsmöglichkeiten
Kartenverbünde
Prenoćišta
Schlick 2000 - Fulpmes
154 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 33
- Apartman 70
- Penzion 23
- Chalet 3
- Vikendice 13
- Koliba 1
- Seosko imanje 3
- Gostiona 5
- Privatna soba 2
- Kampiranje 1
211 Ponude i Paušali
- Alle Angebote und Pauschalen 211
- odmor na putovanju 33
- Ljetnja paušala 28
- aktivni odmor 23
- obiteljski odmor 22
- kratki odmor 15
- wellness 14
- Jesenja paušala 13
- Zimska paušala 9
- skijaški paušali 8
- planinarstvo 8
- Adventure vacation 7
- godišnji za mountainbikere 5
- last minute 5
- Proljetna paušala 5
- paušali za one koji znaju uživati 3
- posebnosti 2
- Mid Week 2
- Odmor sa vožnjom bicikla 2
- Kulturni odmor 1
- Fasting week / purification vacation 1
- Odmor za kupanje 1
- adventski paušali 1
- romantični odmor 1
- Božić/Silvestrovo 1
- sa skijaškom iskaznicom 1
Pružatelj sportskih usluga Schlick 2000 - Fulpmes
Priredbe
- 04.06. - 07.06. dnevno
- 12.06. - 14.06. dnevno
- 25.06. - 10.09. jeweils Čet
- 03.07. - 04.07. dnevno
- 30.08.
Letzte Bewertungen
- 10 hours ago
- 10 hours ago
- 20 hours ago
Web kamere
Susjedi
Najpopularnija skijališta
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Sölden
- Mayrhofen / Zillertal
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Kitzbühel / Kirchberg
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Serfaus - Fiss - Ladis
- St. Anton / Arlberg
- St. Johann in Tirol
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang
- SkiWelt / Ellmau
- Spieljoch / Fügen / Zillertal
- Gerlos / Zillertal Arena
- Kaunertaler Gletscher / Kaunertal
- Kappl / Paznaun-Ischgl
- SkiWelt / Söll
- Sillian / Hochpustertal
- Wildschönau / Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
- Landeck / Zams / Fliess / Venetregion