
Wetterradar Tirol
Izvor: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Padaline, Naoblačenje
i
Nevrjeme (15min)
Prognoza
18:30


Danas, petak
In ganz Tirol bleibt es bis zum Abend ausgesprochen sonnig, oft schon mit frühlingshaften Temperaturen. Die Quellungen über den Bergen bleiben flach und harmlos. Höchstwerte: meist 12 bis 18 Grad.
Werte von 18:10 | Padaline (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 13.4°C | 29% | 0.2 | - | - | - |
Alpbach | 929m | 13.7°C | 25% | 1.6 | - | - | - |
Brenner | 1.373m | 10.4°C | 29% | 0.3 | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | -6.7°C | 67% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Ehrwald | 982m | 13.6°C | 38% | 2.1 | - | - | - |
Galtür | 1.587m | 7.1°C | 40% | 1.4 | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 3.7°C | 43% | 2.1 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 4.2°C | 51% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Haiming | 671m | 17.1°C | 24% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 11.7°C | 34% | - | - | - | - |
Holzgau | 1.110m | 12.7°C | 30% | 0.9 | - | - | - |
Imst | 773m | 17.0°C | 23% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 16.9°C | 29% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 16.6°C | 26% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 18.3°C | 22% | 0.2 | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 2.1°C | 41% | - | - | - | - |
Jenbach | 530m | 16.2°C | 33% | 0.2 | - | - | - |
Kals | 1.352m | 9.3°C | 33% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 14.2°C | 33% | - | - | - | - |
Kössen | 588m | 13.7°C | 33% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | 15.0°C | 31% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 16.2°C | 22% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | 16.7°C | 22% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 16.0°C | 27% | 1.4 | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 12.7°C | 24% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 13.7°C | 32% | 0.1 | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 5.7°C | 35% | 0.1 | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | -0.1°C | 62% | 0.3 | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | -2.5°C | 50% | 1.4 | - | - | - |
Prutz | 871m | 16.1°C | 22% | - | - | - | - |
Reutte | 850m | 13.3°C | 34% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | 12.4°C | 39% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
Rinn | 924m | 14.0°C | 27% | - | - | - | - |
Schmirn | 1.461m | 9.3°C | 33% | 0.1 | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 11.4°C | 38% | 0.3 | - | - | - |
Sillian | 1.080m | 14.6°C | 19% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 11.3°C | 27% | 0.2 | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 10.4°C | 30% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 4.3°C | 61% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 14.0°C | 28% | 0.3 | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 12.1°C | 34% | - | - | - | - |
Umhausen | 1.029m | 14.3°C | 23% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 11.5°C | 28% | - | - | - | - |
Bundesländer
Skijaška područja Vrijeme
Vrijeme za skijanje

Unterkünfte finden
Tirol
3.146 Hoteli, Apartmani...
- Hotel 803
- Penzion 368
- Apartman 1.304
- Gostiona 89
- Privatna soba 108
- Seosko imanje 85
- Koliba 84
- Vikendice 185
- prenoćište za mlade 1
- svratište za mlade 6
- Bed & Breakfast 11
- Grupni smještaj 11
- Chalet 80
- Kampiranje 11
6.418 Ponude i Paušali
- odmor na putovanju 685
- aktivni odmor 658
- Ljetnja paušala 593
- obiteljski odmor 480
- Zimska paušala 453
- skijaški paušali 446
- kratki odmor 379
- paušali za one koji znaju uživati 288
- sa skijaškom iskaznicom 284
- wellness 262
- posebnosti 255
- Jesenja paušala 124
- godišnji za mountainbikere 121
- Odmor sa vožnjom bicikla 113
- planinarstvo 102
- Vožnja brdskim biciklima 99
- romantični odmor 80
- Proljetna paušala 78
- Božić/Silvestrovo 59
- Odmor sa planinarskim vodićem 59
- Skijaško trčanje 54
- početak sezone 53
- golfski paušali 47
- odmor na seoskom gospodarstvu 43
- Abenteuerurlaub 43
- sve uključeno 43
- Odmor sa vožnjom motora 40
- Hodanje cipelama za snijeg 37
- kraj sezone 35
- adventski paušali 34
- Sportski tjedni 34
- vikend paušali 32
- Holidays with dog 28
- Mid Week 27
- Fitnessurlaub 25
- Single-Urlaub mit Kind 25
- uskrsni paušali 20
- skijaške rute 17
- odmor za samce 17
- Odmor za kupanje 15
- Selbstversorger 14
- pokladni paušali 14
- grupna putovanja 14
- događaji 14
- Odmor sa jahanjem 14
- Kampiranje 12
- paušali za umirovljenike 12
- Zdravstveni / rehabilitacijski boravak 12
- Kulturni odmor 10
- Tjedni skijanja i tečajevi skijanja 6
- Odmor za tenis 4
- putovanja za mlade 2
- Seminari i zasjedanja 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

Sportanbieter Tirol
Priredbe
- 01.05. - 21.05. jeweils Pet
- 01.05. - 21.05. jeweils Pon, Čet, Sub
- 01.05. - 21.05. jeweils Uto
- 01.05. - 21.05. jeweils Sri
- 01.05. - 21.05. jeweils Uto
Letzte Bewertungen
- 1 day ago
- 1 day ago
- 1 day ago
- 2 days ago
- 2 days ago