Zwischen den Wolken kommt die Sonne zeitweise zum Vorschein, wobei es die meisten Sonnenstunden über den breiten Tälern gibt. Einzelne Schauer sind nachmittags noch dabei- vor allem am Alpennordrand und in Osttirol, die meiste Zeit sollte es aber trocken bleiben. Es wird nur mäßig warm. Höchstwerten von 18 bis 23 Grad.
| Werte von 20:00 | Padaline (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 13.6°C | 71% | - | - | - | - |
| Alpbach | 929m | 15.9°C | 60% | - | - | - | - |
| Brenner | 1.373m | 12.5°C | 67% | 0.3 | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | -0.8°C | 97% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| Ehrwald | 982m | 14.8°C | 66% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 10.5°C | 67% | 1.4 | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 6.1°C | 90% | 0.2 | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 7.9°C | 79% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| Haiming | 671m | 19.1°C | 42% | 0.1 | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 14.3°C | 68% | 0.5 | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 14.1°C | 72% | 0.6 | - | - | - |
| Imst | 773m | 17.9°C | 48% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 18.5°C | 57% | 0.1 | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 19.2°C | 53% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 6.9°C | 71% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 19.2°C | 46% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 12.7°C | 69% | 6.5 | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 16.8°C | 61% | 0.2 | 0.1 | - | - |
| Kössen | 588m | 16.4°C | 67% | 0.1 | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 18.5°C | 53% | 0.2 | - | - | - |
| Landeck | 798m | 17.1°C | 58% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 19.5°C | 59% | 1.8 | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 10.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
| Mayrhofen | 633m | 16.6°C | 79% | 0.1 | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 13.9°C | 57% | 0.1 | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 14.0°C | 81% | 0.3 | 0.1 | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 9.6°C | 66% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 5.1°C | 88% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 17.1°C | 53% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 13.8°C | 79% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - |
| Rinn | 924m | 15.2°C | 65% | 0.1 | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 11.4°C | 74% | 0.3 | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 13.5°C | 64% | - | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 16.6°C | 64% | 2.1 | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 12.3°C | 69% | 0.2 | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 13.2°C | 73% | 2.6 | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 11.2°C | 80% | 0.1 | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 14.8°C | 63% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 11.6°C | 75% | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - |
| Umhausen | 1.029m | 16.2°C | 52% | 0.2 | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 14.9°C | 62% | 2.3 | - | - | - |
Your e-mail address has been added to the mailing list.