Am Nachmittag bleibt es in ganz Tirol unbeständig mit zeitweiligen Schauern und Gewittern. Es weht mäßiger bis lebhafter Westwind, der in Gewitternähe vorübergehend stark böig werden kann. Mangels Sonne kommt die Temperatur im Norden tagsüber kaum über 17 bis 22 Grad hinaus, in Lienz wird es bis 25 Grad warm.
| Werte von 15:00 | Padaline (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacija | Visina | Temperatura | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 14.8°C | 88% | 7.9 | 6.2 | 6.2 | 2.6 |
| Alpbach | 929m | 17.7°C | 76% | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 |
| Brenner | 1.373m | 15.0°C | 68% | 6.9 | 0.3 | 0.3 | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 1.4°C | 100% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| Ehrwald | 982m | 14.7°C | 93% | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 3.6 |
| Galtür | 1.587m | 13.4°C | 84% | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 3.1 |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 9.0°C | 85% | 12.9 | 8.9 | 6.1 | 0.3 |
| Hahnenkamm | 1.790m | 9.8°C | 86% | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| Haiming | 671m | 16.9°C | 95% | 19.1 | 13.0 | 13.0 | 2.9 |
| Hochfilzen | 962m | 17.6°C | 72% | 1.3 | 1.0 | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 14.7°C | 90% | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 1.0 |
| Imst | 773m | 16.5°C | 92% | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 1.9 |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 17.8°C | 77% | 12.4 | 0.6 | 0.6 | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 18.6°C | 74% | 13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 8.7°C | 80% | 34.4 | 11.4 | 10.0 | 1.9 |
| Jenbach | 530m | 20.1°C | 80% | 3.9 | 2.2 | 2.2 | - |
| Kals | 1.352m | 15.6°C | 84% | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 17.3°C | 83% | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| Kössen | 588m | 17.2°C | 92% | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.5 |
| Kufstein | 495m | 18.5°C | 83% | 12.6 | 6.9 | 6.8 | 6.5 |
| Landeck | 798m | 16.7°C | 89% | 13.4 | 8.6 | 8.6 | 2.3 |
| Lienz | 659m | 20.1°C | 70% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Marchklamm | 1.600m | 12.0°C | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | |
| Mayrhofen | 633m | 20.6°C | 74% | 5.7 | 0.6 | 0.6 | - |
| Nauders | 1.330m | 14.7°C | 88% | 9.2 | 3.4 | 1.8 | 1.7 |
| Neustift/Milders | 1.007m | 16.5°C | 93% | 16.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 |
| Obergurgl | 1.938m | 10.0°C | 87% | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0.7 |
| Patscherkofel | 2.247m | 7.4°C | 99% | 12.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
| Prutz | 871m | 15.9°C | 91% | 13.1 | 9.0 | 8.4 | 2.4 |
| Reutte | 850m | 15.5°C | 93% | 19.0 | 19.0 | 16.9 | 3.0 |
| Rinn | 924m | 16.9°C | 74% | 6.7 | 0.3 | 0.3 | - |
| Schmirn | 1.461m | 15.2°C | 66% | 11.6 | 1.4 | 1.4 | - |
| Seefeld | 1.182m | 13.6°C | 86% | 16.2 | 6.3 | 6.3 | 3.3 |
| Sillian | 1.080m | 16.4°C | 83% | 7.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 14.0°C | 88% | 34.8 | 12.5 | 12.3 | 1.6 |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 14.8°C | 86% | 9.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 12.1°C | 96% | 19.8 | 13.9 | 13.4 | 6.8 |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 16.3°C | 74% | 14.1 | 0.9 | 0.9 | - |
| Tannheim | 1.100m | 14.8°C | 88% | 27.5 | 27.1 | 25.4 | 0.9 |
| Umhausen | 1.029m | 15.0°C | 94% | 10.3 | 6.6 | 6.1 | 1.5 |
| Virgen | 1.198m | 16.0°C | 86% | 8.7 | 3.2 | 3.2 | 0.1 |
Your e-mail address has been added to the mailing list.