Preise Skipässe Kreischberg / Murau

Logo Kreischberg / Murau
High season 2025/26
25.12.25 - 15.03.26
Adults Children Teens
1 Dan € 68,00 € 34,00 € 54,50
1 Dan od 11:00 € 64,00 € 32,00 € 51,00
1 Dan od 12:00 € 58,00 € 29,00 € 46,50
2 Sati € 47,50 € 24,00 € 38,00
3 Sati € 53,00 € 26,50 € 42,50
4 Sati € 60,00 € 30,00 € 48,00
2 Dana € 134,00 € 67,00 € 107,00
3 Dana € 200,00 € 100,00 € 160,00
4 Dana € 261,00 € 130,50 € 209,00
5 Dana € 316,00 € 158,00 € 253,00
6 Dana € 358,00 € 179,00 € 286,50
12 Dana € 590,00 € 295,00 € 472,00
Berg- und Talfahrt € 18,00 € 9,00 € 14,50
Pre-/Late-season 2025/26
05.12.25 - 24.12.25
16.03.26 - 06.04.26
Adults Children Teens
1 Dan € 61,00 € 30,50 € 49,00
1 Dan od 11:00 € 57,50 € 29,00 € 46,00
1 Dan od 12:00 € 52,00 € 26,00 € 42,00
2 Sati € 43,00 € 21,50 € 34,00
3 Sati € 47,50 € 24,00 € 38,50
4 Sati € 54,00 € 27,00 € 43,00
2 Dana € 116,00 € 58,00 € 93,00
3 Dana € 174,00 € 87,00 € 139,00
4 Dana € 232,00 € 116,00 € 185,50
5 Dana € 284,50 € 142,50 € 227,50
6 Dana € 322,00 € 161,00 € 257,50
12 Dana € 531,00 € 265,50 € 425,00
Berg- und Talfahrt € 18,00 € 9,00 € 14,50
Top Season 2025/26
05.06.26 - 29.08.26
Adults Children
1 Dan - -
1 Dan od 11:00 - -
1 Dan od 12:00 - -
2 Sati - -
3 Sati - -
4 Sati - -
2 Dana - -
3 Dana - -
4 Dana - -
5 Dana - -
6 Dana - -
12 Dana - -
Berg- und Talfahrt € 28,00 € 14,00
Kinder
Jahrgänge 2010 - 2019
Jugend
Jahrgänge 2000 - 2009

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Cash payment
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Eurocard

Napomene Cijene

Sommer 2026

  • Bike: € 8,00
  • Hunde: € 5,00

Hier gilt die Murau GästeCard und die Steiermark Card!

Letzte Bewertungen
bergfex