High season 2025/26
21.12.25 - 10.01.26
01.02.26 - 14.03.26
Adults Teens Seniors
1 Dan € 70,00 € 49,00 € 63,00
1 Dan od 12:00 € 62,00 € 43,00 € 56,00
3 Sati € 62,00 € 43,00 € 56,00
2 Dana € 138,00 € 97,00 € 124,00
3 Dana € 201,00 € 141,00 € 181,00
4 Dana € 257,00 € 180,00 € 231,00
5 Dana € 308,00 € 216,00 € 277,00
6 Dana € 354,00 € 248,00 € 318,00
12 Dana € 579,00 € 263,00 € 521,00
Einzelfahrt € 25,00 € 20,00 € 25,00
Berg- und Talfahrt € 30,00 € 25,00 € 30,00
Pre-/Late-season 2025/26
05.12.25 - 20.12.25
11.01.26 - 31.01.26
15.03.26 - 06.04.26
Adults Teens Seniors
1 Dan € 63,00 € 44,00 € 57,00
1 Dan od 12:00 € 55,00 € 39,00 € 50,00
3 Sati € 55,00 € 39,00 € 50,00
2 Dana € 124,00 € 87,00 € 112,00
3 Dana € 181,00 € 137,00 € 163,00
4 Dana € 231,00 € 162,00 € 208,00
5 Dana € 277,00 € 194,00 € 250,00
6 Dana € 318,00 € 223,00 € 286,00
12 Dana € 521,00 € 365,00 € 469,00
Einzelfahrt € 25,00 € 20,00 € 25,00
Berg- und Talfahrt € 30,00 € 25,00 € 30,00
Senioren
Jahrgänge 1925 - 1960

und älter

Jugend
Jahrgänge 2008 - 2017
Erwachsene
Jahrgänge 1961 - 2007

Ermäßigungen

Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Cash payment
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debit card (ATM, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Apple Pay
Google Pay

Napomene Cijene

Bodovi kartice dostupne
Pružatelj sportskih usluga Plose Brixen
Letzte Bewertungen
bergfex